جميع المنتجات
-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
4S60A خدمات إدارة المباني بطارية لي أيون 5S 6S 7S 60A 100A 150A 200A للدراجة الإلكترونية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
النوع | الالكترونيات الذكية ثنائي الفينيل متعدد الكلورa | نوع المورد | خدمات إدارة المباني/بي سي إم لحزمة البطارية |
---|---|---|---|
سماكة النحاس | 1 أوقية | النوع | ليثيوم فيبو 4 |
أكثر من تهمة الجهد | 3.700V ± 0.050V | أكثر من جهد التفريغ | 2.300V ± 0.050V |
على الحماية الحالية | 300A ± 20A | على درجة الحرارة | 65 ℃ ± 4 ℃ |
الجهد المفتوح المتوازن (الخلية) | 3.55V ± 0.050V | الحجم | 144*65*15mm |
عائق | ≤10 مΩ | المعلمات الشحن | 14.2V ± 0.10V |
معايير التفريغ | ماكس 60 أ | الميناء | شنتشن / هونغ كونغ |
إبراز | 4S60A بطارية بي إم إس لي أيون,بطارية الليثيوم 4S60A خدمات إدارة المباني,بطارية لي أيون 60A خدمات إدارة المباني,4S60A bms lithium battery,60A Bms Li Ion Battery |
منتوج وصف
4S60A Bms Li Ion Battery 5S 6S 7S 60A 100A 150A 200A For E Bike
مواصفات المنتج
النوع | إلكترونيات ذكية pcba |
نوع المورد | BMS/PCM لحزمة البطارية |
سماكة النحاس | 1 أوقية |
النوع | lifepo4 |
جهد الشحن الزائد | 3.700 فولت ±0.050 فولت |
جهد التفريغ الزائد | 2.300 فولت ±0.050 فولت |
حماية التيار الزائد | 300 أمبير ±20 أمبير |
درجة الحرارة الزائدة | 65 درجة مئوية ±4 درجة مئوية |
جهد الفتح المتوازن (الخلية) | 3.55 فولت ±0.050 فولت |
الحجم | 144*65*15 ملم |
الممانعة | ≤10mΩ |
معلمات الشحن | 14.2 فولت ±0.10 فولت |
معلمات التفريغ | الحد الأقصى 60 أمبير |
المنفذ | شنتشن/هونغ كونغ |
وصف المنتج
BMS عالي الجودة 4S60A 5S 6S 7S 60A 100A 150A 200A lifepo4 bms بطارية ليثيوم أيون/LiFePO4 للدراجة الإلكترونية






عناصر الحماية الأساسية لـ PCM
العنصر | المحتوى | المعيار |
---|---|---|
التطبيق | نوع البطارية | LiFePO4 |
خلية البطارية | 4 | |
معلمات الشحن | جهد الشحن الداخل | 14.2 فولت ±0.10 فولت |
تيار الشحن الداخل | الحد الأقصى 60 أمبير | |
معلمات التفريغ | تيار التفريغ المستمر | الحد الأقصى 60 أمبير |
حماية الشحن الزائد | جهد اكتشاف الشحن الزائد (الخلية) | 3.700 فولت ±0.050 فولت |
وقت تأخير الحماية | 500 مللي ثانية --1500 مللي ثانية | |
جهد تحرير الشحن الزائد (الخلية) | 3.500 فولت ±0.050 فولت | |
حماية التفريغ الزائد | جهد اكتشاف التفريغ الزائد (الخلية) | 2.300 فولت ±0.050 فولت |
وقت تأخير الحماية | 500 مللي ثانية --1500 مللي ثانية | |
جهد تحرير التفريغ الزائد (الخلية) | / | |
حماية التيار الزائد | التفريغ الزائد للتيار من المستوى الأول | 300 أمبير ±20 أمبير |
وقت تأخير الحماية | 50 مللي ثانية --150 مللي ثانية | |
التفريغ الزائد للتيار من المستوى الثاني | 600 أمبير ±30 أمبير | |
وقت تأخير الحماية | 5 مللي ثانية --15 مللي ثانية | |
حالة تخفيف الحماية | قطع الحمل | |
شحن التيار الزائد | 75 أمبير ±10 أمبير | |
وقت تأخير الحماية | 500 مللي ثانية --1500 مللي ثانية |



المنتجات الموصى بها