सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
पावर सिस्टम के लिए रिचार्जेबल लाइफपो4 बैटरी 12.8V 16.5Ah लाइफपो4 बैटरी सेल
उत्पाद विवरण
| आवेदन | बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर | प्रकार | लीफिपो4 बैटरी |
|---|---|---|---|
| घटक | 12.8V 16.5AH | कीवर्ड | लीफिपो4 बैटरी |
| रिचार्जेबल | हाँ | OEM / ओडीएम सेवा | उपलब्ध |
| अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज | 14.0 ~ 14.6V | वारंटी | 1 वर्ष |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 6A | डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10.v |
| मैक्स। पल्स करंट | 30 ए (<3 एस) | एनोड सामग्री | एलएफपी |
| भण्डारण प्रकार | 30% पूर्ण चार्ज किया गया | ||
| प्रमुखता देना | Rechargeable LiFePo4 battery 12.8V,Lifepo4 battery cell 16.5Ah,12.8V Lifepo4 battery for power system |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद विवरण
| नाममात्र वोल्टेज | 12.8V |
| नाममात्र क्षमता | 16.5Ah |
| मानक चार्ज करंट | 3.3A |
| अधिकतम चार्ज करंट | 8.25A |
| आकार (W*D*H) | 181*77*167mm |
| वज़न | 2kg |
| अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज | 14.0~14.6V |
| चक्र जीवन | 2000 चक्र |
| मानक डिस्चार्ज करंट | 3.3A |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10V |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 8.25A |
| अधिकतम पल्स करंट | 50A(<3S) |
| वारंटी अवधि | 1 वर्ष |
| नमूना आदेश स्वीकार करें | हाँ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद
