सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
उच्च गुणवत्ता 18650 बैटरी थोक 3.6V लिथियम आयन बैटरी 3400Mah 3250Mah 3.7V 3350Mah रिचार्जेबल बैटरी
उत्पाद विवरण
| बैटरी का आकार | 18650 | बैटरी का प्रकार | ठोस अवस्था |
|---|---|---|---|
| चक्र जीवन | 500 चक्र | कैथोड सामग्री | लीकू2 |
| आवेदन | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, बिजली उपकरण, बिजली उपकरण | वजन | लगभग 50 ग्राम |
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | 0 ~ 45 ℃ | प्रकार | LI-आयन |
| बैटरी का प्रकार | 18650 रिचार्जेबल ली-आयन | आकार | 65.1*18.5 (मिमी) अधिकतम |
| स्टैंडर्ड चार्ज करंट | 0.2सी | नाममात्र क्षमता | 3.6V 3250 ~ 3350MAH |
| डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.5 वी | मैक्स चार्ज करंट | 3350ma (25 ℃ पर, चक्र जीवन के लिए नहीं) |
| प्रमाणपत्र | सीई / रोह्स | चार्जिंग मोड | सीसी सीवी |
| प्रमुखता देना | 18650 लाइफपो4 लिथियम आयन बैटरी,18650 रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी,3400mAh लाइफ पो4 लिथियम आयन बैटरी |
||
उत्पाद विवरण
उच्च गुणवत्ता वाली 18650 बैटरी थोक 3.6V लिथियम आयन बैटरी 3400mAh 3250mAh 3.7V 3350mAh रिचार्जेबल बैटरी
OEM सेवा
उत्पाद विवरण
| उत्पाद सुविधाएँ | 1: उच्च ऊर्जा; | चार्जिंग तापमान | 0~45℃ |
| नाममात्र क्षमता | 3350mAh (0.2C)/मिनट 3250mAh (0.2C) | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60℃ |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.6V | भंडारण तापमान | ≤1 महीना: 45~60℃ ≤3 महीने: 25~45℃ ≤12 महीने: -20~25℃ ≤60%RH हर 6 महीने में रिचार्ज करें |
| अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.2V (कट ऑफ चार्जिंग करंट 34mA) | आर्द्रता रेंज | 0~60% (गैर-संघनित) |
| डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.5V | आयाम | 65.1*18.5 (मिमी) अधिकतम |
| मानक चार्ज करंट | 0.2C | वज़न | ≤48g |
| अधिकतम चार्ज करंट | 3350mA (25℃ पर, चक्र जीवन के लिए नहीं) | ब्रांड | BAKTH / न्यूट्रल / OEM |
| मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | वारंटी | 12 महीने |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 10050mA (25℃, चक्र जीवन के लिए नहीं) | पीसीबी/पीसीएम | कोई नहीं |
| चार्जिंग मोड | सीसी/सीवी | कनेक्टर | कोई नहीं |
| आंतरिक प्रतिरोध | ≤35mΩ (एसी प्रतिबाधा, 1000Hz) | बैटरी प्रकार | लिथियम-आयन |
| चक्र जीवन | 500 चक्र | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
गर्म उत्पाद
अनुप्रयोग
हमारे बारे में
![]()
उपकरण
![]()
प्रमाणपत्र
![]()
प्रदर्शनी और शिपिंग
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद
