सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
लिथियम आयन बैटरी पैक रिचार्जेबल 3.6V 18650 बैटरी पैक 1S2P 6700mAh
उत्पाद विवरण
| प्रकार | रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना | लिथियम आयन बैटरी पैक रिचार्जेबल,3.6v लिथियम आयन बैटरी पैक |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का प्रकार |
लिथियम आयन बैटरी |
चार्जिंग तापमान | 0~45℃ |
| नाममात्र क्षमता | 6700mAh | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60℃ |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.6V | भंडारण तापमान | ≤1 महीना: 45~60℃ ≤3 महीने: 25~45℃ ≤12 महीने: -20~25℃ ≤60%RH हर 6 महीने में रिचार्ज करें |
| अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.2V | आर्द्रता सीमा | 0~85% (गैर-संघनित) |
| डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.80V | आयाम | लगभग 19*38*70(मिमी) |
| मानक चार्ज करंट | 0.2C | वज़न | लगभग 100g |
| अधिकतम चार्ज करंट | 0.5C | ब्रांड | BAKTH / न्यूट्रल / OEM |
| मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | वारंटी | 12 महीने |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 0.5C | पीसीबी/पीसीएम | हाँ |
| चार्जिंग मोड | सीसी/सीवी | कनेक्टर | जेएसटी एक्सएचपी-3 |
| आंतरिक प्रतिरोध | ≤180mΩ | बैटरी का प्रकार | लिथियम-आयन |
| चक्र जीवन | 300 चक्र | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
अनुशंसित उत्पाद
