Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Pessoa de Contato :
Dong
Número de telefone :
+86 13828713564
Bateria recarregável de íon de lítio 18650 4s2p Pacote 14.68V 6.4Ah E-Bike Bateria cilíndrica

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tipo | Li-íon | Tensão eliminada carga | 16.8V |
---|---|---|---|
Descarregue a tensão eliminada | 10 V | Corrente de carga padrão | 0.2c |
Corrente máxima | 3A | Garantia | 12 meses |
Corrente de descarga padrão | 0.2c | Corrente de descarga máxima | 3A |
Indicador de combustível a ar | 25-30% | Peso | 400 g |
Porto | Shenzhen/Hongkong | ||
Destacar | Bloco recarregável de Ion Battery do lítio,18650 lítio Ion Battery Pack |
Descrição de produto
OEM 18650 14.68V 6.4Ah Baterias de lítio recarregáveis 18650 para lanterna
Descrição do produto
Características do produto | 1Produção por linha de produção automática com materiais de alta qualidade | Intervalo de umidade | 0~85% (não condensado) |
Capacidade nominal | 6.4Ah | Dimensão | cerca de 132*110*21 (mm) |
Voltagem nominal | 14.68V | Peso | cerca de 700 kg |
Tensão máxima de carga | 16.8V | Marca | BAKTH / Neutral / OEM |
Voltagem de descarga cortada | 10 V | Garantia | 12 meses |
Corrente máxima de carga | 0.2C | PCB/PCM | Nenhum |
Corrente de descarga máxima | 3A | Conector | Conector 2P |
Modo de carga | CC/CV | Tipo de bateria | Lítio-íon |
Temperatura de descarga | 0°C a 45°C | Recarregável ou não | - Sim, sim. |
Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês: 45~60°C ≤ 3 meses: 25 a 45°C ≤ 12 meses: -20~25°C ≤ 60% RH Recarregar a cada 6 meses | Amostra | Disponível |



Produtos quentes
Aplicação
Sobre nós
Fábrica
Equipamento
Certificado
Exposição e transporte marítimo
Produtos recomendados