Все продукты
-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
Контактное лицо :
Dong
Номер телефона :
+86 13828713564
Производственная цена Высокая емкость BAKTH-18500-1S-2M 3.6V 1500mAh Литий-ионный аккумулятор

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Применение | Игрушки, электроинструменты, потребительская электроника, электрические велосипеды/скутеры | Вес | О 50g |
---|---|---|---|
Тип | Li-ион | Стандартный ток зарядки | 0.2с |
Максимальный ток заряда | 1С | Режим зарядки | CC/CV |
Температура зарядки | 0-45°C | Температура сброса | -20-60°C |
Гарантия | 12 месяцев | Материал анода | LCO |
Размер батареи | 18500 | Соотношение сборов | 0.5С |
Уровень выпуска | 1С | Тип хранения | 0-45°C |
Электрическая энергия | 5.4 Wh | ||
Выделить | 3.6в литий-ионные батареи,Перезаряжаемые пакет литий-ионного аккумулятора |
Характер продукции
Особенности продукта | производство на автоматической производственной линии с высококачественными материалами | Температура зарядки | 0~45°C |
Номинальная мощность | 1500 мАч | Температура выпуска | -20 ~ 60°C |
Номинальное напряжение | 3.6В | Температура хранения | ≤ 1 месяц: 45~60°C ≤ 3 месяца: 25~45°C ≤12 месяцев: -20~25°C ≤60%RH подзаряжается каждые 6 месяцев |
Максимальное напряжение зарядки | 4.2В | Диапазон влажности | 0~85% (неконденсирующий) |
Выпуск отключенного напряжения | 2.75В | Размер | примерно 19*53 мм |
Стандартный ток зарядки | 0.2С | Вес | около 50 г. |
Максимальный ток зарядки | 1С | Бренд | BAKTH / Neutral / OEM |
Стандартный ток разряда | 0.2С | Гарантия | 12 месяцев |
Максимальный ток разряда | 1С | ПКБ/ПКМ | Да, да. |
Режим зарядки | CC/CV | Коннектор | Коннектор 2P |
Внутреннее сопротивление | ≤210 | Тип батареи | Литий-ионные |
Продолжительность цикла | 300 циклов | Перезаряжаемые или нет | Да, да. |
Порекомендованные продукты