-
Пакет литий-ионного аккумулятора
-
Литий-полимерный аккумулятор
-
Аккумуляторная батарея LiFePO4
-
Батарея глубокого цикла
-
BMS PCB PCM
-
Настраиваемый аккумулятор
-
блок батарей велосипеда e
-
Литийные батареи UPS
-
Батарея с гидридом никелевого металла
-
Перезаряжаемая литий-ионная батарея
-
Заряжатель литий-ионного аккумулятора
-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
Производитель 6548135 аккумулятор 3,7 вольт литий-поль аккумулятор 10Ач аккумулятор
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Применение | Игрушки, электроинструменты, потребительская электроника, тележки для гольфа | Вес | О 100g |
|---|---|---|---|
| Тип батареи | Ли-поль | Стандартный ток зарядки | 0.2 |
| Максимальный ток заряда | 1С | Режим зарядки | CC/CV |
| Температура зарядки | 0-45°C | Температура сброса | -20-60°C |
| Гарантия | 12 месяцев | Материал анода | LCO |
| Размер батареи | 6548135 | Соотношение сборов | 0.5С |
| Уровень выпуска | 1С | Тип хранения | 0-45°C |
| Электрическая энергия | 37 Wh | ||
| Выделить | Пакет литий-ионного аккумулятора OEM,Перезаряжаемые пакет литий-ионного аккумулятора |
||
Заводская поставка OEM 6548135 Аккумулятор 3,7 Вольт Литиево-полимерный аккумулятор 10Ah Перезаряжаемый аккумулятор
| Характеристики продукта | Производство на автоматической производственной линии с использованием высококачественных материалов | Температура зарядки | 0~45℃ |
| Номинальная емкость | 10Ah | Температура разрядки | -20 ~ 60℃ |
| Номинальное напряжение | 3,7 В | Температура хранения | ≤1 месяц: 45~60℃ ≤3 месяца: 25~45℃ ≤12 месяцев: -20~25℃ ≤60% относительной влажности. Перезаряжать каждые 6 месяцев |
| Максимальное напряжение зарядки | 4,2 В | Диапазон влажности | 0~85% (без конденсации) |
| Напряжение отключения разряда | 2,75 В | Размер | около 6,8*50*138 (мм) |
| Стандартный ток зарядки | 0,2C | Вес | около 100 г |
| Максимальный ток зарядки | 1C | Бренд | BAKTH / Нейтральный / OEM |
| Стандартный ток разряда | 0,2C | Гарантия | 12 месяцев |
| Максимальный ток разряда | 1C | PCB/PCM | да |
| Режим зарядки | CC/CV | Разъем | Нет |
| Внутреннее сопротивление | ≤210 | Тип батареи | Li-pol |
| Срок службы | 300 циклов | Перезаряжаемый или нет | Да |
![]()
![]()
![]()
![]()
