ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
3.7V 1700mAh แบตเตอรี่ลิตยูไอออนที่สามารถชาร์จใหม่ได้ โซลล์พอลิเมอร์ลิตยู 103450AR2 สําหรับ Notebook

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
การใช้งาน | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, เรือ, รถกอล์ฟ, เรื | น้ําหนัก | 36 กรัม |
---|---|---|---|
ขนาด | 10.4*34.5*50.5 (มม.) สูงสุด | คุณสมบัติและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง |
แรงดันประจุสูงสุด | 4.2V | ปล่อยตัดแรงดัน | 2.75V |
กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | กระแสชาร์จสูงสุด | 900mAh |
โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ |
อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน 3 เดือน-1 ปี |
วัสดุแอโนด | ลค | ชาร์จได้ | ใช่ |
ประเภทการจัดเก็บ | เรียกเก็บเงินเต็ม 30% | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
อัตราการปล่อย | 1ค | ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง |
เน้น | แบตเตอรี่ Li-Ion ใหม่ 1700mAh,เซลล์พอลิมเมอร์ลิตھیียม 1700mAh,3แบตเตอรี่ลิทยอนแบบชาร์จใหม่.7 วอล |
รายละเอียดสินค้า
3.7V 1700mAh ชาร์จไฟได้ Li Ion Battery Lithium Polymer เซลล์ 103450AR2 สำหรับโน้ตบุ๊กสำหรับโน้ตบุ๊ก
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
แอปพลิเคชัน | ของเล่นเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเรือรถกอล์ฟเรือดำน้ำจักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักอาศัยไฟฟ้ารถเข็นไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบเก็บพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ |
---|---|
น้ำหนัก | 36G |
ขนาด | 10.4*34.5*50.5 (มม.) สูงสุด |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 4.2V |
การคายประจุตัดแรงดันไฟฟ้า | 2.75V |
ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน | 0.2C |
ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน | 900mAh |
โหมดชาร์จ | CC/CV |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 45 ℃ |
อุณหภูมิคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
การรับประกัน | 12 เดือน, 3months-1 ปี |
วัสดุขั้วบวก | LCO |
มีค่าใช้จ่าย | ใช่ |
ประเภทที่เก็บข้อมูล | เรียกเก็บเงินเต็ม 30% |
อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
อัตราการปลดปล่อย | 1C |
ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
rechargeable 3.7V 1700mAh ลิเธียมพอลิเมอร์เซลล์ไลโปแบตเตอรี่ 103450AR2 สำหรับโน้ตบุ๊กแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ห่อหุ้มที่กำหนดเอง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง
ความสามารถเล็กน้อย:1700mAh (0.2C)
แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย:3.7V
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด:4.2V
การคายประจุตัดแรงดัน:2.75V
ค่าใช้จ่ายมาตรฐานปัจจุบัน:0.2C
ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน:900mAh
กระแสการปลดปล่อยมาตรฐาน:0.2C
กระแสการปล่อยสูงสุด:1800mAh
โหมดชาร์จ:CC/CV
ความต้านทานภายใน:≤60m (AC impedance, 1,000Hz)
วงจรชีวิต:300 รอบ (≥80%)
อุณหภูมิการชาร์จ:0 ~ 45 ℃
อุณหภูมิคายประจุ:-20 ~ 60 ℃
อุณหภูมิการจัดเก็บ:≤1เดือน: 45 ~ 60 ℃
≤3เดือน: 25 ~ 45 ℃
≤12เดือน: -20 ~ 25 ℃
≤60%RH เติมเงินทุก 6 เดือน
≤3เดือน: 25 ~ 45 ℃
≤12เดือน: -20 ~ 25 ℃
≤60%RH เติมเงินทุก 6 เดือน
ช่วงความชื้น:0 ~ 85% (ไม่ใช่การระงับ)
มิติ:10.4*34.5*50.5 (มม.) สูงสุด
น้ำหนัก:≤36g
ยี่ห้อ:Bakth / Neutral / OEM
การรับประกัน:12 เดือน
PCB/PCM:ไม่มี
ตัวเชื่อมต่อ:ไม่มี
ประเภทแบตเตอรี่:li-ion
ชาร์จได้:ใช่

โมเดลผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | ความสามารถเล็กน้อย | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | กระแสไฟฟ้าสูงสุด | วงจรชีวิต | มิติ | ใบรับรอง (ส่วน) | ประเภทแบตเตอรี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP พลังงานสูง | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 เซลล์ |
N18650CK พลังงานสูง | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
N18650CL พลังงานสูง | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
ความเสถียรของ N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
H18650cil อัตราสูง | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
H18650CH อัตราสูง | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
อัตราสูง H18650CC | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
N21700CB พลังงานสูง | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
ความเสถียร 26650FS2-Fe | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | Lifepo4 | |
ความเสถียร 26650FS3-fe | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | ||
อัตราสูง 26650hp-fe | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด |
แกลเลอรี่ผลิตภัณฑ์








แนะนำผลิตภัณฑ์