ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค ใช้แบตเตอรี่ Li-Pol 753450P-1S-3J 3.7v 1350mah แพคแบตเตอรี่ลิตিয়ামไอออน Li-Po สามารถชาร์จได้

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาดแบตเตอรี่ | 753450P-1S-3J 3.7V 1350MAH, 753450 | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต | 300 รอบ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
การใช้งาน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของเล่นเครื่องใช้ในบ้าน | น้ําหนัก | ประมาณ 25g |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20-60 ℃ | ประเภท | แบตเตอรี่ li-pol |
กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | กระแสชาร์จสูงสุด | 1ค |
โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0-45 ℃ |
อุณหภูมิ | -20-60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน |
วัสดุแอโนด | ลค | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
เน้น | 3แพ็คแบตเตอรี่ ลี โพลีเมอร์ ขนาด.7V,แพ็คแบตเตอรี่ ลี โพลีเมอร์ ที่สามารถชาร์จได้ |
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคใช้แบตเตอรี่ Li-Pol 753450P-1S-3J 3.7v 1350mah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Li-Po แบบชาร์จไฟได้
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ |
ความจุที่ระบุ | 1350mAh | อุณหภูมิในการคายประจุ | -20 ~ 60℃ |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 3.7V | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ≤1 เดือน: 45~60℃ ≤3 เดือน: 25~45℃ ≤12 เดือน: -20~25℃ ≤60%RH ชาร์จใหม่ทุก 6 เดือน |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 4.2V | ช่วงความชื้น | 0~85% (ไม่ควบแน่น) |
แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 2.75V | ขนาด | ประมาณ 7.8*35*53(มม.) |
กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | น้ำหนัก | ประมาณ 25g |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 1C | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
โหมดการชาร์จ | CC/CV | ขั้วต่อ | ขั้วต่อ 3P |
ความต้านทานภายใน | ≤210 | ประเภทแบตเตอรี่ | Li-pol |
อายุการใช้งาน | 300 รอบ | ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
แนะนำผลิตภัณฑ์