ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
24V 36V 48V แบตเตอรี่ ไลฟ์โป4 แบตเตอรี่ลิตিয়াম แบตเตอรี่สําหรับ E Bike

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 | การใช้งาน | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, เรือ, รถกอล์ฟ, เรื |
---|---|---|---|
น้ําหนัก | 2.2กก | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
ชื่อสินค้า | ชุดแบตเตอรี่ LipoFe4 | แรงดันประจุสูงสุด | 42V |
ปล่อยตัดแรงดัน | 27.5V | โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี |
อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
การรับประกัน | 12 เดือน 3 เดือน-1 ปี | ฟิลด์ที่ใช้ | อี-ไบค์ |
วัสดุแอโนด | ลค | ชาร์จได้ | ใช่ |
ประเภทการจัดเก็บ | การเก็บรักษาในร่ม | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.2C |
อัตราการปล่อย | 0.5C | ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง |
เน้น | แบตเตอรี่ ไลฟ์โป4 แบบชาร์จใหม่ 24 วอลต์,แพ็คแบตเตอรี่ลิธีਅਮ 24 วอล,แบตเตอรี่ ไลฟ์โป4 ที่สามารถรีชาร์จได้ 48 วอลต์ |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิตியம்ไอออน 24V 36V 48V สําหรับจักรยานยนต์
บริการ OEM
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะสินค้า |
1. การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 45 °C |
ความจุ | 10.4AH | อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C |
ความดันชื่อ | 36V | อุณหภูมิการเก็บรักษา | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤60%RH รีชาร์จทุก 6 เดือน |
ความดันการชาร์จสูงสุด | 42V | ระยะความชื้น | 0~85% (ไม่ประปา) |
ความแรงดันตัดการปล่อย | 27.5V | สาขาที่ใช้ | จักรยานไฟฟ้า |
กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C | น้ําหนัก | ประมาณ 2200 กรัม |
กระแสการชาร์จสูงสุด | 2A | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
คอร์่งปล่อยสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
รูปแบบการชาร์จ | CC/CV | เครื่องเชื่อม | ไม่มี |
ตัวอย่าง | มี | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
อายุจักรยาน | วงจร 300 ครั้ง (≥ 80%) | สามารถชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |




สินค้าร้อน
การใช้งาน
เกี่ยวกับเรา
โรงงาน
อุปกรณ์
ใบรับรอง
แนะนำผลิตภัณฑ์