ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
แบตเตอรี่ลิตยูมแบบชําระใหม่ 18490 3.6v 1600mah มีอายุการใช้งานยาว

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
การใช้งาน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของเล่นของเล่น | ขนาดแบตเตอรี่ | 18490 3.6V 1600MAH, 18490 |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต | 500 รอบ | น้ําหนัก | ประมาณ 50 กรัม |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0-45 ℃ | วัสดุแอโนด | เอ็น.ซี.เอ็ม |
ความดันชื่อ | 3.6V | ความจุชื่อ | 1600mAh |
อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C | อัตราการปล่อย | 0.5C |
ประเภทการจัดเก็บ | 0-45 ℃ | พลังงานไฟฟ้า | 5.76 |
เน้น | แบตเตอรี่ลิทธิียมแบบจําเพาะ,แพ็คพลังงานแบตเตอรี่ลิตยูมแบบชาร์จใหม่,18490 Custom Lithium Battery Packs แบตเตอรี่ที่ใช้ได้ |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ |
การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง |
อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ |
ความจุเล็กน้อย | 1600mAh | อุณหภูมิในการคายประจุ | -20 ~ 60℃ |
แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 3.6V | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ≤1 เดือน: 45~60℃ ≤3 เดือน: 25~45℃ ≤12 เดือน: -20~25℃ ≤60%RH ชาร์จใหม่ทุก 6 เดือน |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 4.2V | ช่วงความชื้น | 0~85% (ไม่กลั่นตัว) |
แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 2.75V | ขนาด | / |
กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | น้ำหนัก | ประมาณ 100g |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 1C | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
โหมดการชาร์จ | CC/CV | ขั้วต่อ | / |
ความต้านทานภายใน | ≤210 | ประเภทแบตเตอรี่ | Li-ion |
อายุการใช้งาน | 300 รอบ | ชาร์จไฟได้หรือไม่ | ใช่ |
แนะนำผลิตภัณฑ์