ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ขายปลีก Li-ion 18650 แบตเตอรี่ 3000mAh 3.75V สําหรับไฟฟัน
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 | การใช้งาน | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, เรือ, รถกอล์ฟ, เรื |
|---|---|---|---|
| น้ําหนัก | 50 กรัม | แรงดันประจุสูงสุด | 4.35 ± 0.05V (ตัดการชาร์จกระแส 30mA) |
| ปล่อยตัดแรงดัน | 2.75V | กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 2000ma (ที่ 25 ℃ไม่ใช่เพื่อชีวิตรอบ) | โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี |
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
| การรับประกัน | 12 เดือน 3 เดือน-1 ปี | ตัวอย่าง | มี |
| ขนาด | 65.0*18.4 (มม.) สูงสุด | วัสดุแอโนด | ลค |
| ชาร์จได้ | ใช่ | ประเภทการจัดเก็บ | เรียกเก็บเงินเต็ม 30% |
| อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C | อัตราการปล่อย | 1ค |
| ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง | ||
| เน้น | 18650 แบตเตอรี่หลอดเหลือง,18650 แบตเตอรี่ Li-ion ที่สามารถชาร์จได้,แบตเตอรี่ Li-ion ขนาด 3000mah |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ Li-ion 18650 ขายส่ง 3000mAh 3.75V สำหรับไฟฉาย
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | 1. ความจุสูง; 2. แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าสูง | อุณหภูมิการชาร์จ | 0~45℃ |
| ความจุที่ระบุ | 3000mAh(0.2C)/min 2900mAh(0.2C) | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60℃ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 3.75V | อุณหภูมิการจัดเก็บ | ≤3 เดือน: 25~45℃ ≤12 เดือน: 20~25℃ ≤60%RH ชาร์จใหม่ทุก 6 เดือน |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการชาร์จ | 4.35±0.05V (ตัดกระแสไฟชาร์จ 30mA) | ช่วงความชื้น | ≤85% (ไม่ควบแน่น) |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 2.75V | ขนาด | 65.0*18.4 (มม.) สูงสุด |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | น้ำหนัก | ≤49g |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 2150mA (≥10℃) | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
| กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
| กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 2000mA (ที่ 25℃, ไม่ใช่สำหรับอายุการใช้งาน) | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ไม่มี |
| โหมดการชาร์จ | CC/CV | ขั้วต่อ | ไม่มี |
| ความต้านทานภายใน | ≤70m (AC Impedance, 1000Hz) | ประเภทแบตเตอรี่ | Li-ion |
| อายุการใช้งาน | 300 รอบ (≥80%) | ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
การใช้งาน
![]()
เกี่ยวกับเรา
![]()
โรงงาน
![]()
อุปกรณ์
![]()
ใบรับรอง
![]()
นิทรรศการและการขนส่ง
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์
