Tous les produits
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Personne à contacter :
Dong
Numéro de téléphone :
+86 13828713564
103450AR2-1S-3M polyvalent 3.7V 1800mAh Piles au lithium plat rechargeables pour appareils de pêche

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Taille de la batterie | 103450AR2-1S-3M 3,7V 1800mAh | Type de batterie | État solide |
---|---|---|---|
Durée de vie du cycle | 500 cycles | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
Application du projet | Produits électroniques de consommation, jouets, appareils ménagers | Le poids | Environ 50g, Environ 50g |
Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C | Le type | Li-ion |
Voltage de charge maximal | 4.2V | Déchargez la tension découpée | 2.75V |
taille | 34,5*1,3*50,5mm | Courant de charge maximal | 1C |
Courant de décharge maximal | 1C | Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 à 60°C | Connecteur | Connecteur 3P |
Mettre en évidence | 3Pack de piles au lithium-ion de 7 V,Accumulateur au lithium-ion de 1800 mAh |
Description de produit
Packs de batteries au lithium plats rechargeables 103450AR2-1S-3M 3.7V 1800mAh polyvalents pour appareils de pêche
Attributs du produit
Taille de la batterie | 103450AR2-1S-3M 3.7V 1800mAh |
Type de batterie | Solide |
Durée de vie en cycles | 500 cycles |
Matériaux de la cathode | LiCoO2 |
Application | Électronique grand public, jouets, appareils ménagers |
Poids | environ 50g |
Température de fonctionnement (℃) | -20~60℃ |
Type | Li-Ion |
Tension de charge maximale | 4.2V |
Tension de coupure de décharge | 2.75V |
Taille | 34.5*1.3*50.5mm |
Courant de charge maximal | 1C |
Courant de décharge maximal | 1C |
Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Connecteur | Connecteur 3P |
Description du produit

Principaux produits
Modèle | Capacité nominale | Tension nominale | Courant de décharge maximal | Durée de vie en cycles | Dimension | Certificat (Partie) | Type de batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Haute énergie | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Cellule 18650 |
N18650CK Haute énergie | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Haute énergie | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP stabilité | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Haut débit | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Haut débit | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Haut débit | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Haute énergie | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000cycles | 65.0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabilité | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilité | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Haut débit | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000cycles | 26*65.5 (mm)Max |




Caractéristiques du produit
- Production par chaîne de production automatique avec des matériaux de haute qualité
- Contrôle de qualité strict
Capacité nominale
1800mAh
Tension nominale
3.7V
Tension de charge maximale
4.2V
Tension de coupure de décharge
2.75V
Courant de charge maximal
1C
Courant de décharge maximal
1C
Mode de charge
CC/CV
Température de décharge
-20 ~ 60℃
Dimension
1.3*34.5*50.5(mm)
Poids
environ 50g
Marque
BAKTH / Neutre / OEM
Garantie
12 mois
PCB/PCM
aucun
Connecteur
Connecteur 3P
Type de batterie
Li-ion
Rechargeable ou non
Oui
Plage d'humidité
0~85% (sans condensation)
Température de stockage
≤1 mois : 45~60℃
≤3 mois : 25~45℃
≤12 mois : -20~25℃
≤60%HR
Recharger tous les 6 mois
≤3 mois : 25~45℃
≤12 mois : -20~25℃
≤60%HR
Recharger tous les 6 mois
Échantillon
disponible
Certificat

Produits phares

Application

Informations sur la société




Expédition

produits recommandés