-
Paquet de batterie d'ion de lithium
-
Paquet de batterie de polymère de Li
-
Un paquet de batteries LiFePO4
-
Batterie à cycle profond
-
BMS PCB PCM
-
Pack de batterie personnalisé
-
paquet de batterie de vélo d'e
-
Piles au lithium UPS
-
Pack de piles à hydrure de nickel métallique
-
Batterie Li-ion rechargeable
-
Chargeur de batterie d'ion de lithium
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
OEM 18650 7.2V 6.2ah Li-ion rechargeable 18650 batterie au lithium pour lampe de poche

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLe type | Li-ion | taille | 75*21*68 mm) |
---|---|---|---|
Voltage de charge maximal | 8.4V | Déchargez la tension découpée | 5.0V |
Courant de charge maximal | 1C | Température de décharge | 0 à 45°C |
Garantie | 12 mois | Connecteur | Connecteur 2P |
Le poids | 200 g | Port | Le nombre de personnes concernées |
Mettre en évidence | Lithium Ion Battery Pack d'OEM,18650 lithium Ion Battery Pack |
OEM 18650 7.2V 6.2ah Li-ion rechargeable 18650 Piles au lithium pour lampe de poche
Caractéristiques du produit | 1Production par ligne automatique avec des matériaux de haute qualité | Plage d'humidité | 0 à 85% (non condensé) |
Capacité nominale | 6.2Ah | Dimension | 75*21*68 mm) |
Voltage nominal | 7.2V | Le poids | environ 200 kg |
Voltage de charge maximal | 8.4V | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
Voltage de décharge coupé | 5.6V | Garantie | 12 mois |
Courant de charge maximal | 3A | PCB/PCM | Aucune |
Courant de décharge maximal | 3A | Connecteur | Connecteur 2P |
Mode de charge | CC/CV | Type de batterie | Li-ion |
Température de décharge | 0 à 45°C | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |
Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C RH ≤ 60% Recharge tous les 6 mois | Échantillon | à disposition |


