-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Batterie au lithium pour lampe de poche OEM 21700 7.2V 4800mAh Li-ion

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xTaille de la batterie | 18650 | Application du projet | Outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, bateaux, chariots de golf, |
---|---|---|---|
Le poids | 50 g | Le type | Li-ion |
taille | environ 42 * 70 * 21 (mm) | Voltage de charge maximal | 8.4V |
Déchargez la tension découpée | 5.5V | Courant de charge maximal | 2A |
Courant de charge standard | 0.2c | Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | 0 à 45°C | Connecteur | Connecteur 2P |
Garantie | 3 mois à 1 an | Matériau d'anode | LCO |
Le montant de la taxe | - Oui, oui. | Le taux de charge | 0.5C |
Taux de décharge | 1C | Type de stockage | 30% de charge totale |
Port | Le nombre de personnes concernées | ||
Mettre en évidence | Lithium Ion Battery Pack d'OEM,7Pack de batteries à ions de lithium de 2 V |
Pack OEM 18650 7.2V 3350mAh Batterie lithium-ion rechargeable pour lampe de poche
Caractéristiques du produit | 1. Production par chaîne de production automatique avec des matériaux de haute qualité | Plage d'humidité | 0~85% (sans condensation) |
Capacité nominale | 4800mAh | Dimension | environ 42*70*21 (mm) |
Tension nominale | 7.2V | Poids | environ 150kg |
Tension de charge maximale | 8.4V | Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Tension de coupure de décharge | 5.6V | Garantie | 12 mois |
Courant de charge maximal | 2A | PCB/PCM | aucun |
Courant de charge standard | 0.2 | Connecteur | Connecteur 2P |
Mode de charge | CC/CV | Type de batterie | Li-ion |
Température de décharge | 0~45℃ | Rechargeable ou non | Oui |
Température de stockage | ≤1 mois : 45~60℃ ≤3 mois : 25~45℃ ≤12 mois : -20~25℃ ≤60%HR Recharger tous les 6 mois | Échantillon | disponible |


