-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Batterie Li-ion rechargeable 3,6 V 18650 2500mAh 3250mAh 3350mAh pour jouet électronique

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xTaille de la batterie | 18650 | Type de batterie | État solide |
---|---|---|---|
Durée de vie du cycle | 500 cycles | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
Application du projet | Électronique de consommation, outils électriques, jouets, appareils électroménagers, électronique de | Le poids | Au sujet de 50g |
Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60 °C | Le type | Li-ion |
Capacité de décharge | ≥ 90% | Capacité nominale | 2400 heure-milliampère |
Tension nominale | 3.6 V | Voltage de charge | 4,20 V |
Voltage de coupure de décharge | 2,75 V | Densité énergétique | 187Wh/kg (1 C) |
Plage d'humidité | RH de 0 à 60% | résistance interne | ≤ 35 mΩ |
Mettre en évidence | Batterie Li-ion rechargeable 2500mAh,Batterie rechargeable li-ion 3250mAh 18650,Batterie Li-ion rechargeable 3250mAh |
Taille de la batterie | 18650 |
Type de batterie | Solide |
Durée de vie en cycles | 500 cycles |
Matériaux de la cathode | LiCoO2 |
Application | Électronique grand public, outils électriques, jouets, appareils électroménagers |
Poids | environ 50g |
Température de fonctionnement | -20~60℃ |
Type | Li-Ion |
Capacité de décharge nominale | ≥ 90% |
Capacité nominale | 2400 mAh |
Tension nominale | 3,6 V |
Tension de charge | 4,20 V |
Tension de coupure de décharge | 2,75 V |
Densité énergétique | 187Wh/Kg (1 C) |
Plage d'humidité | 0 ~ 60 % HR |
Résistance interne | ≤ 35 mΩ |
Utilisation pour jouets électroniques Batterie lithium-ion rechargeable H18650CIL 2500mAh 18650 Li-ion Cellule BAK avec service OEM disponible.


Modèle | Capacité nominale | Tension nominale | Courant de décharge max. | Durée de vie en cycles | Dimension | Certificat (Partie) | Type de batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Haute énergie | 3350mAh | 3,6V | 30A | 600cycles | 65,0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Cellule 18650 |
N18650CK Haute énergie | 3050mAh | 3,6V | 2C | 500cycles | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Haute énergie | 3000mAh | 3,6V | 3C | 1000cycles | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP stabilité | 2500mAh | 3,6V | 30A | 600cycles | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CH Haut débit | 2600mAh | 3,6V | 4C | 500cycles | 65,0*18 (mm)Max | ||
N18650CC Haut débit | 2150mAh | 3,6V | 5C | 1000cycles | 65,0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Haute énergie | 4800mAh | 3,6V | 3C | 1000cycles | 65,0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabilité | 3300mAh | 3,2V | 5C | 2000cycles | 26*65,5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilité | 3600mAh | 3,2V | 3C | 2000cycles | 26*65,5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Haut débit | 2200mAh | 3,2V | 15C | 2000cycles | 26*65,5 (mm)Max |



Caractéristiques du produit |
| Température de charge | 0~45℃ |
---|---|---|---|
Capacité nominale | 3350mAh (0.2C)/min 3250mAh (0.2C) | Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Tension nominale | 3,6V | Température de stockage | ≤1 mois : 45~60℃ ≤3 mois : 25~45℃ ≤12 mois : -20~25℃ ≤60%HR Recharger tous les 6 mois |
Tension de charge maximale | 4,2V (courant de charge de coupure 34mA) | Plage d'humidité | 0~60% (sans condensation) |
Tension de coupure de décharge | 2,5V | Dimension | 65,1*18,5 (mm) Max |
Courant de charge standard | 0.2C | Poids | environ 50g |
Courant de charge max. | 3350mA (à 25℃, pas pour la durée de vie en cycles) | Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
Courant de décharge max. | 10050mA (25℃, pas pour la durée de vie en cycles) | PCB/PCM | aucun |
Mode de charge | CC/CV | Connecteur | aucun |
Résistance interne | ≤35mΩ (Impédance CA, 1000Hz) | Type de batterie | Li-ion |
Durée de vie en cycles | 500 cycles | Rechargeable ou non | Oui |







