-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
1380mAh Li Polymer Power Bank BAKTH-102060P-1S-2 Oem Pour appareil de mesure portatif

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xCaractéristiques de batterie | Les capacités de décharge sont calculées à partir de l'échantillon. | Connecteur de sortie | câble nu avec connecteur Molex |
---|---|---|---|
Longueur | 25 mm | résistance intérieure | ≤ 180 mohm |
Durée de vie du cycle | 300 cycles | Poids net | 30 g |
Taux de décharge | 1C | Produit d'origine | C' est acceptable. |
Garantie | 1 année | ||
Mettre en évidence | 1380mAh Li Polymer Power Bank est une banque d'énergie,Une batterie de 1380 mAh,Oem Li Polymer Power Bank est une banque d'énergie |
Description du produit
Caractéristiques du produit | production par ligne de production automatique avec des matériaux de haute qualité | Température de charge | 0 à 45°C |
Capacité nominale | Pour les appareils à commande numérique | Température de décharge | -20 à 60°C |
Voltage nominal | 3.7V | Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C |
≤ 3 mois: 25 à 45°C | |||
≤ 12 mois: -20 à 25°C | |||
≤ 60%RH Recharge tous les 6 mois | |||
Voltage de charge maximal | 4.35V | Plage d'humidité | 0 à 85% (sans condensation) |
Voltage de décharge coupé | 3.0V | Dimension | environ 10,5*20,5*62 mm |
Courant de charge standard | 0.2C | Le poids | environ 30 g |
Courant de charge maximal | 1C | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
Courant de décharge maximal | 1C | PCB/PCM | - Oui, oui. |
Mode de charge | CC/CV | Connecteur | connecteur Molex51021-0200 |
Résistance interne | ≤ 180 | Type de batterie | Li-pol |
Durée du cycle | 300 cycles | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |
Interview sur le produit
Type de produit: batterie en polymère de lithium (LiPo), conçue pour les instruments de mesure portatifs.
Principales spécifications
Capacité: 1380 mAh, adapté aux instruments portatifs à faible consommation.
Application: conçu pour les appareils de mesure portatifs (par exemple, télémètres laser, multimètres).
Principales caractéristiques:
Densité d'énergie élevée, léger et facteur de forme flexible.
Convient pour les appareils portables à faible consommation d'énergie nécessitant des solutions d'alimentation compactes.
Utilisation et sécurité:
Requiert des circuits de protection intégrés pour un fonctionnement sûr.
Évitez les conditions extrêmes (chaleur/ponture) pour éviter les dangers.
Pour les spécifications exactes, voir la fiche du fabricant.
Certification
Exposition et culture de l'entreprise