सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
सबसे अच्छी गुणवत्ता 3.7v 402025 155 मेगाहर्ट्ज लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी पैक छोटे उपकरणों के लिए
उत्पाद विवरण
| बैटरी का आकार | 402025 | बैटरी का प्रकार | ठोस अवस्था |
|---|---|---|---|
| चक्र जीवन | 300 चक्र | कैथोड सामग्री | लीकू2 |
| आवेदन | खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर | वजन | लगभग 15 ग्राम |
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20 ~ 60 ℃ | मैक्स चार्ज वोल्टेज | 4.2 वी |
| डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.75 वी | स्टैंडर्ड चार्ज करंट | 0.2सी |
| मैक्स चार्ज करंट | 1सी | आकार | लगभग 4.3*20.5*26 (मिमी) |
| चार्जिंग मोड | सीसी सीवी | चार्जिंग तापमान | 0 ~ 45 ℃ |
| निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ | वारंटी | 12 महीने |
| कैथोड सामग्री | एलसीओ | ||
| प्रमुखता देना | 3.7V ली पॉलीमर बैटरी पैक,402025 ली पॉलीमर बैटरी पैक |
||
उत्पाद विवरण
सबसे अच्छी गुणवत्ता 3.7v 402025 155 mah लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी पैक छोटे उपकरणों के लिए
उत्पाद का वर्णन
| मॉडल | नाममात्र क्षमता | नाममात्र वोल्टेज | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | चक्र जीवन | आयाम | प्रमाणपत्र भाग) | बैटरी का प्रकार |
| N18650CP उच्च ऊर्जा | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | UN38.3 UL1642 IEC62133
| 18650 सेल |
| N18650CK उच्च ऊर्जा | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
| N18650CL उच्च ऊर्जा | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
| N18650सीएनपी स्थिरता | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
| H18650CIL उच्च दर | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
| H18650CH उच्च दर | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 साइकिल | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
| H18650CC उच्च दर | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
| N21700CB उच्च ऊर्जा | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी) अधिकतम | ||
| 26650FS2-Fe स्थिरता | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe स्थिरता | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम | ||
| 26650HP-Fe उच्च दर | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000चक्र | 26*65.5 (मिमी) अधिकतम |
![]()
![]()
![]()
![]()
| उत्पाद की विशेषताएं | 1उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | चार्जिंग तापमान | 0~45°C |
| नाममात्र क्षमता | 155mAh | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60°C |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7V | भंडारण तापमान | ≤1 माहः 45~60°C ≤3 महीनेः 25~45°C ≤12 महीने: -20~25°C हर 6 महीने में ≤60% आरएच रिचार्ज |
| अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.2V | आर्द्रता सीमा | 0~85% (गैर-संक्षेपण) |
| डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 2.75V | आयाम | लगभग 4.3*20.5*26 ((मिमी) |
| मानक चार्ज करंट | 0.2C | वजन | लगभग 9 ग्राम |
| अधिकतम चार्ज करंट | 1C | ब्रांड | BAKTH / Neutral / OEM |
| मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | वारंटी | 12 महीने |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1C | पीसीबी/पीसीएम | हाँ |
| चार्जिंग मोड | CC/CV | कनेक्टर | 3P कनेक्टर |
| आंतरिक प्रतिरोध | ≤ 250 | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
| चक्र जीवन | 300 चक्र (≥ 80%) | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
प्रमाणपत्र
गर्म उत्पाद
आवेदन
कंपनी की जानकारी
![]()
![]()
![]()
नौवहन
अनुशंसित उत्पाद
