सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
553048P-1S-2 3.7V 750mAh बैटरी पैक लिपो ली आयन पॉलिमर बैटरी पैक

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी का प्रकार | लिथियम पॉलिमर बैटरी | वोल्टेज | 3.7V |
---|---|---|---|
सामान्य क्षमता | 750 एमएएच | अंत-बंद वोल्टेज | 2.75 वी |
एनोड सामग्री | एलसीओ | चार्जिंग दर | 0.5सी |
भुगतान दर | 1सी | भंडारण तापमान | 0-45 ℃ |
वजन | लगभग 15 ग्राम | आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता अनुप्रयोग |
आयाम | लगभग 5.6*31.5*53 मिमी | ||
प्रमुखता देना | 750 एमएएच बैटरी पैक लिपो,750mAh ली-आयन पॉलिमर बैटरी पैक,3.7V ली-आयन पॉलिमर बैटरी पैक |
उत्पाद विवरण
553048P-1S-2 3.7V 750mAh बैटरी पैक लिपो ली आयन पॉलिमर बैटरी पैक
उत्पाद विनिर्देश
विशेषता | मूल्य |
---|---|
बैटरी प्रकार | लिथियम पॉलिमर बैटरी |
वोल्टेज | 3.7V |
नाममात्र क्षमता | 750mAh |
समापन वोल्टेज | 2.75V |
एनोड सामग्री | एलसीओ |
शुल्क दर | 0.5C |
निर्वहन दर | 1C |
भंडारण तापमान | 0-45°C |
वजन | लगभग 15 ग्राम |
आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता आवेदन |
आयाम | लगभग 5.6*31.5*53 मिमी |
विस्तृत विशेषताएं
उत्पाद की विशेषताएं | उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | चार्जिंग तापमान | 0~45°C |
नाममात्र क्षमता | 750mAh | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60°C |
नाममात्र वोल्टेज | 3.7V | भंडारण तापमान | ≤1 माहः 45~60°C ≤3 महीनेः 25~45°C ≤12 महीने: -20~25°C हर 6 महीने में ≤60% आरएच रिचार्ज |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.2V | आर्द्रता सीमा | 0~85% (गैर-संक्षेपण) |
डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 2.75V | आयाम | लगभग 5.7*32*53 मिमी |
मानक चार्ज करंट | 0.2C | वजन | लगभग 15 ग्राम |
अधिकतम चार्ज करंट | 1C | ब्रांड | BAKTH / Neutral / OEM |
मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | वारंटी | 12 महीने |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1C | पीसीबी/पीसीएम | हाँ |
चार्जिंग मोड | CC/CV | कनेक्टर | कोई नहीं |
आंतरिक प्रतिरोध | ≤ 180mΩ | बैटरी का प्रकार | लिपोल |
चक्र जीवन | 300 चक्र | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
आवेदन और योग्यता


अनुशंसित उत्पाद