सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Dong
फ़ोन नंबर :
+86 13828713564
BAKTH-21700-2S-3 7.2V 4800mAh लिथियम आयन बैटरी पैक इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी का आकार | 21700 | आवेदन | खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, नाव, इलेक्ट्रिक वाहन |
---|---|---|---|
वजन | लगभग 100 ग्राम | प्रकार | LI-आयन |
स्टैंडर्ड चार्ज करंट | 0.2सी | मैक्स चार्ज करंट | 1सी |
चार्जिंग मोड | सीसी सीवी | चार्जिंग तापमान | 0-45 ℃ |
निर्वहन तापमान | -20-60 ℃ | वारंटी | 12 महीने |
एनोड सामग्री | एलसीओ | चार्जिंग अनुपात | 0.5सी |
निर्वहन दर | 0.5सी | भण्डारण प्रकार | 0-45 ℃ |
विद्युत ऊर्जा | 34.56 WH | ||
प्रमुखता देना | लिथियम आयन बैटरी पैक रिचार्जेबल,7.2V लिथियम आयन बैटरी पैक |
उत्पाद विवरण
BAKTH-21700-2S-3 7.2V 4800mAh लिथियम आयन बैटरी पैक रिचार्जेबल बैटरी पैक इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए
उत्पाद की विशेषताएं | उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | चार्जिंग तापमान | 0~45℃ |
नाममात्र क्षमता | 4800mAh | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60℃ |
नाममात्र वोल्टेज | 3.7V | भंडारण तापमान | ≤1 महीना: 45~60℃ ≤3 महीने: 25~45℃ ≤12 महीने: -20~25℃ ≤60%RH हर 6 महीने में रिचार्ज करें |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.2V | आर्द्रता रेंज | 0~85% (गैर-संघनित) |
डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.75V | आयाम | / |
मानक चार्ज करंट | 0.2C | वज़न | लगभग 100g |
अधिकतम चार्ज करंट | 1C | ब्रांड | BAKTH / न्यूट्रल / OEM |
मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | वारंटी | 12 महीने |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1C | पीसीबी/पीसीएम | हाँ |
चार्जिंग मोड | सीसी/सीवी | कनेक्टर | 3P कनेक्टर |
आंतरिक प्रतिरोध | ≤210 | बैटरी का प्रकार | लिथियम-आयन |
चक्र जीवन | 300 चक्र | रिचार्जेबल है या नहीं | हाँ |
अनुशंसित उत्पाद