Wszystkie produkty
-
KallistaNigdy nie doświadczyłem tak doskonałej obsługi klienta z dostawcą z zewnątrz kraju.Ta firma posunęła się daleko, by zaspokoić potrzeby swoich klientów.Ich czas reakcji na wszystkie moje obawy zostały rozwiązane natychmiast 100% w ciągu 1-24 godzin i czas wysyłki był doskonały!
Osoba kontaktowa :
Dong
Numer telefonu :
+86 13828713564
BAKTH-21700-2S-3 7.2V 4800mAh Litowo-jonowy zestaw baterii Litowo-jonowe zestaw baterii do urządzeń elektrycznych

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Rozmiar baterii | 21700 | Zastosowanie | Zabawki, elektronarzędzia, urządzenia domowe, elektronika użytkową, łodzie, pojazdy elektryczne |
---|---|---|---|
Waga | Około 100g | Rodzaj | Li-ion |
Standardowy prąd ładowania | 0,2C | Maksymalny prąd ładowania | 1C |
Tryb ładowania | DW/CV | temperatura ładowania | 0-45°C |
Temperatura rozładowania | -20-60℃ | Gwarancja | 12 miesięcy |
Materiał anody | LCO | Współczynnik ładowania | 0,5C |
Szybkość rozładowania | 0,5C | Typ składowania | 0-45°C |
Energia elektryczna | 34,56 wh | ||
Podkreślić | Akumulator litowo-jonowy,7.2V akumulator litowo-jonowy |
opis produktu
BAKTH-21700-2S-3 7.2V 4800mAh Litowo-jonowy zestaw akumulatorów
Cechy produktu | produkcja automatyczną linią produkcyjną z materiałami wysokiej jakości | Temperatura ładowania | 0~45°C |
Pojemność nominalna | 4800 mAh | Temperatura wyładowania | -20 ~ 60°C |
Nominalne napięcie | 3.7V | Temperatura przechowywania | ≤ 1 miesiąc: 45~60°C ≤ 3 miesiące: 25~45°C ≤ 12 miesięcy: -20~25°C ≤60%RH Ładowanie co 6 miesięcy |
Maksymalne napięcie ładowania | 4.2V | Zakres wilgotności | 0~85% (nie kondensujące) |
Wyładowanie odcięte napięcie | 2.75V | Wymiar | / |
Standardowy prąd ładowania | 0.2C | Waga | około 100 g |
Maksymalny prąd ładowania | 1C | Marka | BAKTH / Neutral / OEM |
Prąd rozpuszczalny standardowy | 0.2C | Gwarancja | 12 miesięcy |
Maksymalny prąd rozpuszczalny | 1C | PCB/PCM | - Tak, tak. |
Tryb ładowania | CC/CV | Złącze | łącznik 3P |
Opór wewnętrzny | ≤210 | Rodzaj akumulatora | Li-ion |
Czas trwania cyklu | 300 cykli | Zapewnione lub nie | - Tak, proszę. |
Polecane produkty