Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Kontak Person :
Dong
Nomor telepon :
+86 13828713564
Penggunaan Elektronik Konsumen Baterai Lipo 503759P 3.7V 1300Mah Lithium Ion Polymer Paket Baterai Isi Ulang

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Ukuran Baterai | 503759 | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 300 Siklus | Bahan katoda | LiCoO2 |
Aplikasi | Mainan, alat listrik, peralatan rumah tangga, elektronik konsumen, kapal, gerobak golf, kapal selam, | Berat badan | 32g |
Suhu Operasional (℃) | 0~45℃ | Tegangan muatan maks | 4.2V |
Discharge Cut Off Voltage | 2.75V | Arus Muatan Standar | 0,2C |
Arus Pengisian Maks | 1C | Modus pengisian daya | CC/CV |
Pengisian Suhu | 0~45℃ | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ |
Jaminan | 12 bulan | Kapasitas | 1300mAh |
Ukuran | Sekitar 5,3*37,5*60 (mm) | ||
Menyoroti | 3.7V Li Polymer Battery Pack,Paket Baterai Li Polymer yang Bisa Diisi Ulang |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Fitur Produk | produksi oleh lini produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Suhu Pengisian Daya | 0~45℃ |
Kapasitas Nominal | 1300mAh | Suhu Pelepasan Daya | -20 ~ 60℃ |
Tegangan Nominal | 3.7V | Suhu Penyimpanan | ≤1 bulan: 45~60℃ ≤3 bulan: 25~45℃ ≤12 bulan: -20~25℃ ≤60%RH Isi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan Pengisian Daya Maks | 4.2V | Rentang Kelembaban | 0~85% (non-kondensasi) |
Tegangan Cut Off Pelepasan Daya | 2.75V | Dimensi | sekitar 5.3*37.5*60(mm) |
Arus Pengisian Daya Standar | 0.2C | Berat | sekitar 32g |
Arus Pengisian Daya Maks | 1C | Merek | BAKTH / Netral / OEM |
Arus Pelepasan Daya Standar | 0.2C | Garansi | 12 Bulan |
Arus Pelepasan Daya Maks | 1C | PCB/PCM | ya |
Mode Pengisian Daya | CC/CV | Konektor | Konektor 3P |
Resistansi Internal | ≤180 | Tipe Baterai | Li-ion |
Umur Siklus | 300 siklus | Dapat Diisi Ulang atau Tidak | Ya |


Produk Terlaris
Aplikasi
Tentang Kami
Pabrik
Peralatan
Sertifikat
Pameran & Pengiriman
Rekomendasi Produk