Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
553048P-1S-2 3.7V 750mAh Baterai Paket Lipo Li Ion Polymer Baterai Paket

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Jenis Baterai | Baterai Litium Polimer | Tegangan | 3.7V |
---|---|---|---|
Kapasitas Normal | 750mAh | Tegangan akhir | 2.75V |
Bahan Anoda | LCO | Tingkat pengisian daya | 0,5C |
Tingkat debit | 1C | Suhu penyimpanan | 0-45 ℃ |
Berat badan | sekitar 15g | Aplikasi | Aplikasi Konsumen Elektronik |
Dimensi | Kira -kira 5.6*31.5*53mm | ||
Menyoroti | 750mAh Baterai Paket Lipo,750mAh Li Ion Polymer Battery Pack,3.7V Li-ion Polymer Battery Pack |
Deskripsi Produk
553048P-1S-2 3.7V 750mAh Baterai Paket Lipo Li Ion Polymer Baterai Paket
Spesifikasi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Jenis Baterai | Baterai Lithium Polymer |
Tegangan | 3.7V |
Kapasitas Nominal | 750mAh |
Tegangan akhir | 2.75V |
Bahan Anode | LCO |
Tingkat pengisian | 0.5C |
Tingkat pelepasan | 1C |
Suhu penyimpanan | 0-45°C |
Berat badan | Sekitar 15g |
Aplikasi | Aplikasi konsumen elektronik |
Dimensi | sekitar 5,6*31,5*53mm |
Fitur Rincian
Fitur produk | Produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Suhu pengisian | 0 ~ 45 °C |
Kapasitas nominal | 750mAh | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Tegangan nominal | 3.7V | Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: 45~60°C ≤3 bulan: 25~45°C ≤12 bulan: -20~25°C ≤60%RH diisi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan muatan maksimum | 4.2V | Jangkauan Kelembaban | 0~85% (tidak kondensasi) |
Tegangan pemutus pembuangan | 2.75V | Dimensi | sekitar 5,7*32*53mm |
arus muatan standar | 0.2C | Berat badan | sekitar 15g |
arus muatan maksimum | 1C | Merek | BAKTH / Neutral / OEM |
arus debit standar | 0.2C | Jaminan | 12 bulan |
Arus pelepasan maksimum | 1C | PCB/PCM | Ya, benar. |
Mode pengisian | CC/CV | Konektor | Tidak ada |
Resistensi internal | ≤ 180mΩ | Jenis baterai | Li-pol |
Waktu siklus | 300 siklus | Bisa diisi ulang atau tidak | Ya, aku tahu. |
Aplikasi & Kualifikasi


Rekomendasi Produk