Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Kontak Person :
Dong
Nomor telepon :
+86 13828713564
Perangkat Pakai Seluler Baterai Li-Pol Pengisian Cepat LP-422339-Pack 3.7V 350mAh Baterai Li-Polymer

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Ukuran Baterai | LP-422339-PACK 3.7V 350mAh | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 300 Siklus | Bahan katoda | LiCoO2 |
Aplikasi | Elektronik konsumen, peralatan rumah tangga | Berat badan | Sekitar 11g. |
Suhu Operasional (℃) | -20 ~ 60 ℃ | Tegangan muatan maks | 4.2V |
Discharge Cut Off Voltage | 2.75V | Arus Muatan Standar | 0,2C |
Arus Pengisian Maks | 1C | Modus pengisian daya | CC/CV |
Ukuran | sekitar 4,5*23,5*40 (mm) | Pengisian Suhu | 0~45℃ |
Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ | Jaminan | 12 bulan |
Bahan Anoda | LCO | ||
Menyoroti | 3.7V Li Polymer Battery Pack,Paket baterai polimer 350mah li |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Fitur produk | produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Suhu pengisian | 0 ~ 45 °C |
Kapasitas nominal | 350mAh | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Tegangan nominal | 3.7V | Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: 45~60°C ≤ 3 bulan: 25~45°C ≤12 bulan: -20~25°C ≤60%RH diisi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan muatan maksimum | 4.2V | Jangkauan Kelembaban | 0~85% (tidak kondensasi) |
Tegangan pemutus debit | 2.75V | Dimensi | sekitar 4,5*23,5*40 mm |
arus muatan standar | 0.2C | Berat badan | sekitar 11g |
arus muatan maksimum | 1C | Merek | BAKTH / Neutral / OEM |
Standar arus pelepasan | 0.2C | Jaminan | 12 bulan |
Max discharge arus | 1C | PCB/PCM | Ya, benar. |
Mode pengisian | CC/CV | Konektor | Konektor 3P |
Resistensi internal | ≤260 | Jenis baterai | Li-ion |
Waktu siklus | 300 siklus | Bisa diisi ulang atau tidak | Ya, aku tahu. |


Produk Panas
Aplikasi
Tentang Kami
Pabrik
Peralatan
Sertifikat
Pameran & Pengiriman
Rekomendasi Produk