Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
3.7v 700mAh Lithium Ion Battery Pack BAKTH 16340 1S 3 Baterai Lithium Ion yang dapat diisi ulang
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Tegangan Normal | 3.7V | Kapasitas Nominal | 700A |
|---|---|---|---|
| Volt Pengisian Max | 4.2V | Debit voltag cut-off | 2.8V (dibatasi oleh PCB) |
| Kisaran kelembaban | 65% ± 20% RH (non-kondensasi) | Suhu Kerja | Pengisian: 0~45°C Pengisian:-20~60°C |
| Impedansi | ≤200mΩ (impedansi AC, | Berat baterai | Sekitar 30g |
| Menyoroti | 3.7v Lithium Ion Battery Pack,3.7v lithium baterai bank,Paket baterai lithium ion 700mAh |
||
Deskripsi Produk
3.7v 700mAh Lithium Ion Battery Pack BAKTH 16340 1S 3 Baterai Lithium Ion yang dapat diisi ulang
Atribut Produk
| Tegangan Normal | 3.7V |
| Kapasitas Nominal | 700A |
| Maksimum muatan Volt | 4.2V |
| Tegangan pemotongan pembuangan | 2.8V (dibatas oleh PCB) |
| Kisaran kelembaban | 65% ± 20% RH (tidak kondensasi) |
| Suhu kerja | Pengisian: 0~45°C Pengisian:-20~60°C |
| Impedansi | ≤ 200mΩ (Impedansi AC) |
| Berat baterai | Sekitar 30g |
Spesifikasi Produk
| Jenis produk | Baterai lithium ion | Suhu pengisian | 0 ~ 45 °C |
| Kapasitas nominal | 700mAh | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
| Tegangan nominal | 3.6V | Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: 45~60°C ≤3 bulan: 25~45°C ≤12 bulan: -20~25°C ≤60%RH diisi ulang setiap 6 bulan |
| Tegangan muatan maksimum | 4.2V | Jangkauan Kelembaban | 0~85% (tidak kondensasi) |
| Tegangan pemutus pembuangan | 2.8V (dibatas oleh PCB) | Dimensi | L:37mm Max D:17mm Max |
| arus muatan standar | 0.2C | arus muatan maksimum | 0.5C |
| arus debit standar | 0.2C | Jaminan | 12 bulan |
| Arus pelepasan maksimum | 0.7A Max (pengisian cepat) | PCB/PCM | Ya, benar. |
| Waktu siklus | 300 siklus | Bisa diisi ulang atau tidak | Ya, aku tahu. |
Aplikasi
Sertifikasi
Pameran
Rekomendasi Produk
