Wszystkie produkty
-
KallistaNigdy nie doświadczyłem tak doskonałej obsługi klienta z dostawcą z zewnątrz kraju.Ta firma posunęła się daleko, by zaspokoić potrzeby swoich klientów.Ich czas reakcji na wszystkie moje obawy zostały rozwiązane natychmiast 100% w ciągu 1-24 godzin i czas wysyłki był doskonały!
Osoba kontaktowa :
Dong
Numer telefonu :
+86 13828713564
Bateria BAKTH-605776P-2S-2 2500mah 7,4v Akumulator Li-pol

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Zastosowanie | Zabawki, elektronarzędzia, AGD, elektronika użytkowa, pojazdy elektryczne | Waga | Około 60g |
---|---|---|---|
Rodzaj | Li-pol | Standardowy prąd ładowania | 0,2C |
Maksymalny prąd ładowania | 1C | Tryb ładowania | DW/CV |
temperatura ładowania | 0-45°C | Temperatura rozładowania | -20-60℃ |
Gwarancja | 12 miesięcy | Materiał anody | LCO |
Rozmiar baterii | 605776 | Współczynnik ładowania | 0,5C |
Szybkość rozładowania | 0,5C | Typ składowania | 0-45°C |
Energia elektryczna | 18.5 WH | ||
Podkreślić | 2500 mAh Li-polimerowy zestaw baterii,7.4V Li-polimerowy zestaw baterii |
opis produktu
Fabryczna gorąca sprzedaż baterii BAKTH-605776P-2S-2 2500mah 7.4v akumulator litowo-polimerowy
Cechy produktu | produkcja przez automatyczną linię produkcyjną z wysokiej jakości materiałów | Temperatura ładowania | 0~45℃ |
Pojemność nominalna | 2500mAh | Temperatura rozładowania | -20 ~ 60℃ |
Napięcie nominalne | 7.4V | Temperatura przechowywania | ≤1 miesiąc: 45~60℃ ≤3 miesiące: 25~45℃ ≤12 miesięcy: -20~25℃ ≤60%RH Ładować co 6 miesięcy |
Maksymalne napięcie ładowania | 4.2V | Zakres wilgotności | 0~85% (bez kondensacji) |
Napięcie odcięcia rozładowania | 2.75V | Wymiary | około 12.4*36*55(mm) |
Standardowy prąd ładowania | 0.2C | Waga | około 38g |
Maksymalny prąd ładowania | 1C | Marka | BAKTH / Neutralna / OEM |
Standardowy prąd rozładowania | 0.2C | Gwarancja | 12 miesięcy |
Maksymalny prąd rozładowania | 1C | PCB/PCM | tak |
Tryb ładowania | CC/CV | Złącze | Złącze 3P |
Rezystancja wewnętrzna | ≤180 | Typ baterii | Li-pol |
Żywotność cyklu | 300 cykli | Możliwość ładowania | Tak |
Polecane produkty