-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
Оптовая торговля 18650 Литий-ионные батареи 14,4в 4300mah перезаряжаемые литий-ионные батареи

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xРазмер | около 149*20*70 (мм) | Максимальное напряжение зарядки | 16.8В |
---|---|---|---|
Разрядка отрезала напряжение тока | 11 В | Стандартный ток зарядки | 0.2с |
Максимальный ток заряда | 1С | Режим зарядки | CC/CV |
Температура зарядки | 0~45°C | Температура сброса | -20 ~ 60°C |
Гарантия | 12 месяцев | Применение | Потребительская электроника |
Порт | Шэньчжэнь/Гонконг | ||
Выделить | Пакет 18650 литий-ионных аккумуляторов,14.4в литий-ионная батарея |
Оптовая торговля 18650 литий-ионными батареями 14,4v 4300mah перезаряжаемые литий-ионные батареи
Особенности продукта | 1. производство на автоматической производственной линии с высококачественными материалами | Температура зарядки | 0~45°C |
Номинальная мощность | 4300 мАч | Температура выпуска | -20 ~ 60°C |
Номинальное напряжение | 14.4В | Температура хранения | ≤ 1 месяц: 45~60°C ≤ 3 месяца: 25~45°C ≤12 месяцев: -20~25°C ≤60%RH подзаряжается каждые 6 месяцев |
Максимальное напряжение зарядки | 16.8В | Диапазон влажности | 0~85% (неконденсирующий) |
Выпуск отключенного напряжения | 11 В | Размер | около 149*20*70 (мм) |
Стандартный ток зарядки | 0.2С | Вес | около 400 г. |
Максимальный ток зарядки | 1С | Бренд | BAKTH / Neutral / OEM |
Стандартный ток разряда | 0.2С | Гарантия | 12 месяцев |
Максимальный ток разряда | 5С | ПКБ/ПКМ | Да, да. |
Режим зарядки | CC/CV | Коннектор | Коннектор 3P |
Внутреннее сопротивление | 300 | Тип батареи | Литий-ионные |
Продолжительность цикла | 1000 циклов (≥ 80%) | Перезаряжаемые или нет | Да, да. |



