-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Vente en gros de batteries au lithium 18650 14,4 v 4300 mah

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xtaille | environ 149*20*70 (mm) | Voltage de charge maximal | 16.8V |
---|---|---|---|
Déchargez la tension découpée | 11 V | Courant de charge standard | 0.2c |
Courant de charge maximal | 1C | Mode de charge | CC/CV |
Température de charge | 0 à 45°C | Température de décharge | -20 à 60°C |
Garantie | 12 mois | Application du projet | Produits électroniques de consommation |
Port | Le nombre de personnes concernées | ||
Mettre en évidence | 18650 lithium Ion Battery Pack,14batterie au lithium-ion de 4 V |
Vente en gros de batteries au lithium-ion 18650 14,4v 4300mah, batterie rechargeable au lithium-ion
Caractéristiques du produit | 1. production par ligne de production automatique avec des matériaux de haute qualité | Température de charge | 0 à 45°C |
Capacité nominale | Pour les appareils à commande électrique | Température de décharge | -20 à 60°C |
Voltage nominal | 14.4V | Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C ≤ 60%RH Recharge tous les 6 mois |
Voltage de charge maximal | 16.8V | Plage d'humidité | 0 à 85% (non condensé) |
Voltage de décharge coupé | 11 V | Dimension | environ 149*20*70 (mm) |
Courant de charge standard | 0.2C | Le poids | environ 400 g |
Courant de charge maximal | 1C | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
Courant de décharge maximal | 5C | PCB/PCM | - Oui, oui. |
Mode de charge | CC/CV | Connecteur | Connecteur 3P |
Résistance interne | 300 | Type de batterie | Li-ion |
Durée du cycle | 1000 cycles (≥ 80%) | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |



