- 
			
Пакет литий-ионного аккумулятора
 - 
			
Литий-полимерный аккумулятор
 - 
			
Аккумуляторная батарея LiFePO4
 - 
			
Батарея глубокого цикла
 - 
			
BMS PCB PCM
 - 
			
Настраиваемый аккумулятор
 - 
			
блок батарей велосипеда e
 - 
			
Литийные батареи UPS
 - 
			
Батарея с гидридом никелевого металла
 - 
			
Перезаряжаемая литий-ионная батарея
 - 
			
Заряжатель литий-ионного аккумулятора
 
- 
                                
                                    КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ! 
Производственная прямая высокопроизводительная цилиндрическая перезаряжаемая ячейка 18650 3.6в 2150mah литийная батарея
    Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Тип | Li-ион | Размер | 65.0*18.4 (мм) Макс | 
|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение зарядки | 4.2±0.05В (отключенный ток зарядки 34mA) | Разрядка отрезала напряжение тока | 20,75±0,05 В | 
| Стандартный ток зарядки | 0.2с | Максимальный ток заряда | 2150mA ((при 25°C, не для срока действия цикла) | 
| Режим зарядки | CC/CV | Температура зарядки | 0~45°C | 
| Температура сброса | -20 ~ 60°C | Гарантия | 12 месяцев | 
| Порт | Шэньчжэнь/Гонконг | ||
| Выделить | цилиндрическая литий-ионная батарея,Цилиндрическая перезаряжаемые батарея иона Li,перезаряжаемая аккумуляторная батарея | 
					||
Производственная прямая высокопроизводительная цилиндрическая перезаряжаемая батарея 18650 3.6v 2150mah
| Модель | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Максимальный ток разряда | Продолжительность цикла | Размер |   Сертификат (часть)  |  Тип батареи | 
|   N18650CP Высокая энергия  |    3350 мАч  |  3.6В | 30А | 600 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально |   UN38.3 UL1642 IEC62133 
 
 
  |  Ячейка 18650 | 
|   N18650CK Высокая энергия  |    3050 мАч  |  3.6В | 2С | 500 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
|   N18650CL Высокая энергия  |    3000 мАч  |    3.6В  |    3С  |  1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
|   N18650CNP устойчивость  |  2500 мАч | 3.6В | 30А | 600 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
|   H18650CIL Высокий показатель  |    2500 мАч  |  3.6В | 3С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
|   H18650CH Высокий показатель  |    2600 мАч  |  3.6В | 4С | 500 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
|   H18650CC Высокий показатель  |    2150 мАч  |  3.6В |   5С  |  1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
|   N21700CB Высокая энергия  |  4800 мАч | 3.6В | 3С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
|   26650FS2-Fe Стабильность  |  3300 мАч | 3.2В | 5С | 2000 циклов | 26*65,5 (мм) Максимально | LiFEPO4 | |
|   26650FS3-Fe Стабильность  |    3600 мАч  |  3.2В | 3С | 2000циклы | 26*65,5 (мм) Максимально | ||
|   26650HP-Fe Высокий показатель  |  2200 мАч | 3.2В | 15C | 2000циклы | 26*65,5 (мм) Максимально | 
Максимальный ток зарядки: 1C (T≥10°C)
Максимальный ток разряда: 5C (45°C>T≥0°C)
Продолжительность цикла: 80% мощности после 1000 циклов
| Особенности продукта |   1: длительный срок службы; 2: Степень разряда 5C  |  Температура зарядки | 0~45°C | 
| Номинальная мощность | 2150mAh (0,2C) /min 2150mAh (0,2C) | Температура выпуска | -20 ~ 60°C | 
| Номинальное напряжение | 3.6В | Температура хранения | ≤ 1 месяц: 45~60°C ≤ 3 месяца: 25~45°C ≤12 месяцев: -20~25°C ≤60%RH подзаряжается каждые 6 месяцев  |  
| Максимальное напряжение зарядки | 4.2±0.05В (отрезанный ток зарядки 34mA) | Диапазон влажности | 0~90% (неконденсирующийся) | 
| Выпуск отключенного напряжения | 20,75±0,05 В | Размер | 65.0*18.4 (мм) Макс. | 
| Стандартный ток зарядки | 0.2С | Вес | ≤ 45 г | 
| Максимальный ток зарядки | 2150mA ((при 25°C, не для срока действия цикла) | Бренд | BAKTH / Neutral / OEM | 
| Стандартный ток разряда | 0.2С | Гарантия | 12 месяцев | 
| Максимальный ток разряда | 10000mA (не для срока действия цикла) | ПКБ/ПКМ | Никаких | 
| Режим зарядки | CC/CV | Коннектор | Никаких | 
| Внутреннее сопротивление | ≤ 35 м (импеданс переменного тока, 1000 Гц) | Тип батареи | Литий-ионные | 
| Продолжительность цикла | 1000 циклов | Перезаряжаемые или нет | Да, да. | 
 
 
 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
