ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
3.7V 800mAh LP-573442-1S1P-3 แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียมแบบชาร์จใหม่ แพ็คสําหรับไฟ LED แบตเตอรี่ลิตিয়ামไอออน

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาดแบตเตอรี่ | 573442 | การใช้งาน | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, เรือดำน้ำ, จักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์ |
---|---|---|---|
น้ําหนัก | ประมาณ 10g | ประเภท | ลิเธียมไอออน |
แรงดันประจุสูงสุด | 4.2V | ปล่อยตัดแรงดัน | 2.75V |
กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | กระแสชาร์จสูงสุด | 1ค |
โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0-45 ℃ |
อุณหภูมิการคายประจุ | -20-60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน |
วัสดุแอโนด | ลค | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
อัตราการปล่อย | 1ค | ประเภทการจัดเก็บ | 0-45 ℃ |
พลังงานไฟฟ้า | 2.96 WH | ||
เน้น | 3แพ็คแบตเตอรี่ ลี โพลีเมอร์ ขนาด.7V,แพ็คแบตเตอรี่พอลิมเลอร์ 800mah |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ 3.7V 800mAh LP-573442-1S1P-3 สำหรับไฟ LED
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ |
ความจุที่ระบุ | 800mAh | อุณหภูมิในการคายประจุ | -20 ~ 60℃ |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 3.7V | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ≤1 เดือน: 45~60℃ ≤3 เดือน: 25~45℃ ≤12 เดือน: -20~25℃ ≤60%RH ชาร์จใหม่ทุก 6 เดือน |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 4.2V | ช่วงความชื้น | 0~85% (ไม่ควบแน่น) |
แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 2.75V | ขนาด | ประมาณ 6.2*34.5*45(มม.) |
กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | น้ำหนัก | ประมาณ 10g |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 1C | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
โหมดการชาร์จ | CC/CV | ขั้วต่อ | ขั้วต่อ 3P |
ความต้านทานภายใน | ≤210 | ชนิดแบตเตอรี่ | Li-pol |
อายุการใช้งาน | 300 รอบ | ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
แนะนำผลิตภัณฑ์