ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ขนาดความจุสูง BAKTH-18650-2P-5J 3.6V 5800mAh ราคาโรงงาน แบตเตอรี่ไอออนลิตียม แบตเตอรี่ไอออนลิตียมที่สามารถชาร์จได้ แบตเตอรี่
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 | การใช้งาน | ของเล่นเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องใช้ในบ้านจักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| น้ําหนัก | ประมาณ 100g | ประเภท | ลิเธียมไอออน |
| กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | กระแสชาร์จสูงสุด | 1ค |
| โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0-45 ℃ |
| อุณหภูมิการคายประจุ | -20-60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน |
| วัสดุแอโนด | ลค | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
| อัตราการปล่อย | 1ค | ประเภทการจัดเก็บ | 0-45 ℃ |
| พลังงานไฟฟ้า | 20.88 WH | ||
| เน้น | แบตเตอรี่ไอออนลิเดียม แพ็คชาร์จใหม่,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
||
รายละเอียดสินค้า
ความจุสูง BAKTH-18650-2P-5J 3.6V 5800mAh ราคาโรงงาน แบตเตอรี่ไอออนลิเดียม แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ แบตเตอรี่ชาร์จใหม่
| ลักษณะสินค้า | ผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 45 °C |
| ความจุ | 5800mAh | อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C |
| ความดันชื่อ | 3.6V | อุณหภูมิการเก็บรักษา | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤60%RH รีชาร์จทุก 6 เดือน |
| ความดันการชาร์จสูงสุด | 4.2V | ระยะความชื้น | 0~85% (ไม่ประปา) |
| ความแรงดันตัดการปล่อย | 2.75V | ขนาด | ประมาณ 18.5*37*68 ((มม) |
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C | น้ําหนัก | ประมาณ 100 กรัม |
| กระแสการชาร์จสูงสุด | 1C | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
| กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
| คอร์่งปล่อยสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
| รูปแบบการชาร์จ | CC/CV | เครื่องเชื่อม | เครื่องเชื่อม 5P |
| ความต้านทานภายใน | ≤210 | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
| อายุจักรยาน | วงจร 300 ครั้ง | สามารถชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
![]()
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์
