ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
6000mAh ลี โพลีเมอร์ Battery Cell 635061P 1S2P 3.8V แบตเตอรี่ ลี โพลีเมอร์ ที่สามารถรีชาร์จได้

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
การใช้งาน | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, เรือ, รถกอล์ฟ, เรื | น้ําหนัก | 90g |
---|---|---|---|
ประเภท | ลิเธียมโพลิเมอร์ | ชาร์จตัดแรงดันไฟฟ้า | 4.35V |
ปล่อยตัดแรงดัน | 3.0V | Max Dischrge ปัจจุบัน | 1ค |
กระแสชาร์จสูงสุด | 0.5C | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~55℃ |
อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน |
ความต้านทานภายใน | <60mΩ | ขนาด | 13*51*62 มม. สูงสุด |
วัสดุแอโนด | ลค | ขนาดแบตเตอรี่ | 635061 |
อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C | อัตราการปล่อย | 1ค |
ประเภทการจัดเก็บ | -20-60 ℃ | ||
เน้น | เซลล์แบตเตอรี่ ลี โพลีเมอร์ ขนาด 6000mAh,แบตเตอรี่ ลี โพลีเมอร์ 6000mAh,1S2P ลี โพลีเมอร์ แบตเตอรี่เซลล์ |
รายละเอียดสินค้า
เซลล์แบตเตอรี่ Li-polymer แบบชาร์จไฟได้จากโรงงาน 635061P 1S2P 3.8V 6000mAh ชุดแบตเตอรี่ Li-ion
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ |
ผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง |
อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~55℃ |
ความจุที่ระบุ | 3000mAh | อุณหภูมิในการคายประจุ | -20 ~ 60℃ |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 3.8V | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ≤1 เดือน: 45~60℃ ≤3 เดือน: 25~45℃ ≤12 เดือน: -20~25℃ ≤60%RH ชาร์จใหม่ทุก 6 เดือน |
แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ | 4.35V | ช่วงความชื้น | 0~85% (ไม่ควบแน่น) |
แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 3.0V | ขนาด | 6.35*51*62mm สูงสุด |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 0.5C | น้ำหนัก | ประมาณ 43g |
กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 1C | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
โหมดการชาร์จ | CC/CV | ขั้วต่อ | |
ความต้านทานภายใน | <60mΩ | ชนิดแบตเตอรี่ | Li-ion |
อายุการใช้งาน | 500 รอบ | ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |



ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
การใช้งาน
เกี่ยวกับเรา
โรงงาน
อุปกรณ์
ใบรับรอง
นิทรรศการและการขนส่ง
แนะนำผลิตภัณฑ์