Tous les produits
-
Paquet de batterie d'ion de lithium
-
Paquet de batterie de polymère de Li
-
Un paquet de batteries LiFePO4
-
Batterie à cycle profond
-
BMS PCB PCM
-
Pack de batterie personnalisé
-
paquet de batterie de vélo d'e
-
Piles au lithium UPS
-
Pack de piles à hydrure de nickel métallique
-
Batterie Li-ion rechargeable
-
Chargeur de batterie d'ion de lithium
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Piles Li-polymère rechargeables de 6 000 mAh
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | BAKTH / Neutral / OEM |
| Numéro de modèle | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
| Quantité de commande min | 100 pièces |
| Prix | CN¥43.26/pieces 100-999 pieces |
| Détails d'emballage | rencontrer l'IATA |
| Capacité d'approvisionnement | 300000 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Application du projet | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, bateaux, chariots | Le poids | 90 g |
|---|---|---|---|
| Le type | Li-polymère | Tension découpée par charge | 4.35V |
| Déchargez la tension découpée | 3.0V | Courant de décharge maximal | 1C |
| Courant de charge maximal | 0.5C | Température de charge | 0~55℃ |
| Température de décharge | -20 à 60°C | Garantie | 12 mois |
| résistance interne | Pour les appareils de traitement des gaz | taille | 13*51*62 mm maximum |
| Matériau d'anode | LCO | Taille de la batterie | 635061 |
| Le taux de charge | 0.5C | Taux de décharge | 1C |
| Type de stockage | -20 à 60 °C | ||
| Mettre en évidence | Celle à batterie Li-polymère de 6000 mAh,Une batterie rechargeable en Li polymère de 6000 mAh,1S2P Li-polymère pile |
||
Description de produit
Piles Li-polymère rechargeables de 6 000 mAh
Spécifications du produit
| Application du projet | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, bateaux, chariots de golf, sous-marins, vélos électriques/scooters, véhicules électriques, fauteuils roulants électriques, systèmes électriques de puissance,Systèmes de stockage d'énergie solaire, alimentation électrique ininterrompue, téléphone portable |
| Le poids | 90 g |
| Le type | Li-polymère |
| Charge coupée Voltage | 4.35V |
| Décharge coupée Voltage | 3.0V |
| Courant de décharge maximal | 1C |
| Courant de charge maximal | 0.5C |
| Température de charge | 0 à 55°C |
| Température de décharge | -20 à 60°C |
| Garantie | 12 mois |
| Résistance interne | Pour les appareils de traitement des gaz |
| Taille | 13*51*62 mm maximum |
| Matériau d'anode | LCO |
| Taille de la batterie | 635061 |
| Type de stockage | -20 à 60 °C |
Détails du produit
| Caractéristiques du produit | Production par ligne de production automatique avec des matériaux de haute qualité |
| Capacité nominale | 3 000 mAh |
| Voltage nominal | 3.8V |
| Charge coupée Voltage | 4.35V |
| Décharge coupée Voltage | 3.0V |
| Courant de charge maximal | 0.5C |
| Courant de décharge maximal | 1C |
| Courant de décharge standard | 0.2C |
| Mode de charge | CC/CV |
| Résistance interne | Pour les appareils de traitement des gaz |
| Durée de vie du cycle | 500 cycles |
| Température de charge | 0 à 55°C |
| Température de décharge | -20 à 60°C |
| Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C ≤ 60%RH Recharge tous les 6 mois |
| Plage d'humidité | 0 à 85% (non condensé) |
| Dimension | 6.35*51*62 mm maximum |
| Le poids | environ 43 g |
| Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
| Garantie | 12 mois |
| PCB/PCM | - Oui, oui. |
| Type de batterie | Li-ion |
| à charge | - Oui, oui. |
Images du produit
Informations complémentaires
produits recommandés
