ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนอัตราการปล่อยไฟฟ้าสูง 18650CP34E-3S-3M 10.8V 3350mAh แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนสําหรับการใช้งานในบ้าน

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ปริมาณโหลดสูงสุด (เซลล์) | 3 | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต | 500 รอบ | ขนาด (L*W*H) | 39*38*70 (มม.) |
การใช้งาน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของเล่นเครื่องใช้ในบ้าน | น้ําหนัก | ประมาณ 150 กรัมประมาณ 150 กรัม |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20 ~ 60 ℃ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
ประเภท | ลิเธียมไอออน 18650 | ขนาด | 39*38*70 (มม.) |
กระแสชาร์จสูงสุด | 3350mAh | แรงดันประจุสูงสุด | 12.6V |
ปล่อยตัดแรงดัน | 8.25V | Max Dischrge ปัจจุบัน | 3350mAh |
โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
ระยะความชื้น | 0 ~ 85% (ไม่ใช่การระงับ) | ||
เน้น | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนอัตราการปล่อยไฟฟ้าสูง 18650CP34E-3S-3M 10.8V 3350mAh แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนสําหรับการใช้งานในบ้าน
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะสินค้า | 1. การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง | ระยะความชื้น | 0~85% (ไม่ประปา) |
ความจุชื่อ | 3350mAh | ขนาด | 39*38*70 ((มม) |
ความดันชื่อ | 10.8V | น้ําหนัก | ประมาณ 150 กรัม |
ความดันการชาร์จสูงสุด | 12.6V | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
การตัดความแรงดัน | 8.25 วอลต์ | การรับประกัน | 12 เดือน |
ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 3350mAh | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ไม่มี |
คอร์นแม็กซ์ดิสชาร์จ | 3350mAh | เครื่องเชื่อม | 3Pเครื่องเชื่อม |
โหมดการชาร์จ | CC/CV | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C | สามารถ รีชาร์จ ได้ หรือ ไม่ | ใช่ |
อุณหภูมิในการเก็บ | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤ 60% RH เติมทุก 6 เดือน | ตัวอย่าง | มี |




สินค้าร้อน
การใช้งาน
เกี่ยวกับเรา
โรงงาน
อุปกรณ์
ใบรับรอง
งานแสดงสินค้าและการขนส่ง
แนะนำผลิตภัณฑ์