ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
18650 แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน แพ็ค 11.1V 8800mAh แบตเตอรี่ชาร์จใหม่สําหรับจักรยานไฟฟ้า

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต | 500 รอบ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
การใช้งาน | ของเล่นเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเรือรถกอล์ฟเรือดำน้ำจักรยา | น้ําหนัก | 600g |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ความดันชื่อ | 11.1v |
ขนาด | ประมาณ 20.5*114*141 (มม.) | แรงดันประจุสูงสุด | 12.6V |
กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | กระแสชาร์จสูงสุด | 0.5C |
กระแสดิสก์มาตรฐาน | 0.2C | Max Dischrge ปัจจุบัน | 0.5C |
ความต้านทานภายใน | ≤280 | ฟิลด์ที่ใช้ | เครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย |
การใช้งาน | จักรยาน | ||
เน้น | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650,11แพ็คแบตเตอรี่ลิตยูไอออน.1V |
รายละเอียดสินค้า
18650 แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน แพ็ค 11.1V 8800mAh แบตเตอรี่ชาร์จใหม่สําหรับจักรยานไฟฟ้า
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะและลักษณะของสินค้า | 1. การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 45 °C |
ความจุ | 8800mAh | อุณหภูมิการปล่อย | 0 ~ 45 °C |
ความดันชื่อ | 11.1V | อุณหภูมิการเก็บรักษา | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤60%RH รีชาร์จทุก 6 เดือน |
ความดันการชาร์จสูงสุด | 12.6V | ระยะความชื้น | 0~85% (ไม่ประปา) |
ความแรงดันตัดการปล่อย | 8.25 วอลต์ | ขนาด | ประมาณ 20.5*114*141 (มม) |
กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C | น้ําหนัก | ประมาณ 600 กรัม |
กระแสการชาร์จสูงสุด | 0.5C | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
คอร์่งปล่อยสูงสุด | 0.5C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
รูปแบบการชาร์จ | CC/CV | เครื่องเชื่อม | เครื่องเชื่อม 2P |
ความต้านทานภายใน | ≤ 280 | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
อายุจักรยาน | วงจร 300 ครั้ง | สามารถชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |



สินค้าร้อน
การใช้งาน
เกี่ยวกับเรา
โรงงาน
อุปกรณ์
ใบรับรอง
งานแสดงสินค้าและการขนส่ง
แนะนำผลิตภัณฑ์