-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
25.2V 5.2Ah 6S2P แบตเตอรี่ลิตยูม 18650 21.6V สําหรับรถสกูเตอร์ไฟฟ้า
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ประเภท | ลิเธียมไอออน | ขนาด | 115*73*39 (มม.) |
|---|---|---|---|
| แรงดันประจุสูงสุด | 25.2V | โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี |
| ปล่อยตัดแรงดัน | 16.5V | การรับประกัน | 12 เดือน |
| อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | วงจรชีวิต | 1,000 รอบ (≥80%) |
| Max Dischrge ปัจจุบัน | 3C | ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง |
| เน้น | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| พิมพ์ | li-ion |
| ขนาด | 115*73*39 (มม.) |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 25.2V |
| โหมดชาร์จ | CC/CV |
| การคายประจุตัดแรงดันไฟฟ้า | 16.5V |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| อุณหภูมิคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
| วงจรชีวิต | 1,000 รอบ (≥80%) |
| Max Dischrge ปัจจุบัน | 3C |
| ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง |
25.2V 5.2AH 6S2P ชาร์จได้ 18650 21.6V แบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมใบรับรองสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้า (บริการ OEM)
1. การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง
2. การควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด
0 ~ 85% (ไม่ใช่การระงับ)
4800mAh
56*38*70 (มม.)
21.6V
ประมาณ 300 กรัม
25.2V
Bakth / Neutral / OEM
16.5V
12 เดือน
3C
ไม่มี
1C
2 สายเคเบิล
li-ion
ใช่
≤1เดือน: 45 ~ 60 ℃
≤3เดือน: 25 ~ 45 ℃
≤12เดือน: -20 ~ 25 ℃
≤60%rh
เติมเงินทุก 6 เดือน
มีอยู่
| แบบอย่าง | ความสามารถเล็กน้อย | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | กระแสไฟฟ้าสูงสุด | วงจรชีวิต | มิติ | การรับประกัน | ประเภทแบตเตอรี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) ขั้นต่ำ 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | 12 เดือน | li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) ขั้นต่ำ 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| h18650cil | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) ขั้นต่ำ 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) ขั้นต่ำ 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300cycles | 10.4*34.5*50.5 (มม.) สูงสุด | ||
| 26650mp2-fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | Lifepo4 | |
| 26650mp3-fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | ||
| 26650hp-fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300cycles | ประมาณ 5.5*34.5*51 (มม.) | lipolymer |
