ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
ธนาคารพลังงาน ใช้ 18650 3.6V 3350mAh 3250mAh Li-Ion แบตเตอรี่ชาร์จได้

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 3.6V 3350MAH 3250mAH | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต | 500 รอบ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
การใช้งาน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของเล่นเครื่องใช้ในบ้านเครื่องมือไฟฟ้า | น้ําหนัก | ประมาณ 50 กรัม |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20 ~ 60 °C | ประเภท | ลิเธียมไอออน |
ใบรับรอง | CE / Rohs | ขนาด | 65.1*18.5 (มม.) สูงสุด |
ความจุชื่อ | 3.6V 3250 ~ 3350mAh | ประเภทแบตเตอรี่ | 18650 ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ |
กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | ปล่อยตัดแรงดัน | 2.5V |
โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | ||
เน้น | 18650 แบตเตอรี่หลอดเหลือง,18650 แบตเตอรี่ Li-ion ที่สามารถชาร์จได้,แบตเตอรี่ li-ion ไลฟ์โป4 3350mah |
รายละเอียดสินค้า
ธนาคารพลังงาน ใช้ 18650 3.6V 3350mAh 3250mAh Li-Ion แบตเตอรี่ชาร์จได้
บริการ OEM
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะสินค้า | 1: พลังงานสูงขึ้น | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 45 °C |
ความจุ | 3350mAh (0.2C) / นาที 3250mAh (0.2C) | อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C |
ความดันชื่อ | 3.6V | อุณหภูมิการเก็บรักษา | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤60%RH รีชาร์จทุก 6 เดือน |
ความดันการชาร์จสูงสุด | 4.2V ((ตัดการชาร์จกระแส 34mA) | ระยะความชื้น | 0 ~ 60% (ไม่หมัก) |
ความแรงดันตัดการปล่อย | 2.5V | ขนาด | 65.1*18.5 (มม) สูงสุด |
กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C | น้ําหนัก | ≤ 48 กรัม |
กระแสการชาร์จสูงสุด | 3350mA (ที่ 25°C ไม่ใช้สําหรับอายุจักร) | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
คอร์่งปล่อยสูงสุด | 10050mA (25°C, ไม่ใช้อัตราการใช้งาน) | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ไม่มี |
รูปแบบการชาร์จ | CC/CV | เครื่องเชื่อม | ไม่มี |
ความต้านทานภายใน | ≤ 35mΩ (อาการต่อต้าน AC, 1000Hz) | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
อายุจักรยาน | 500 จันทร์ | สามารถชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |




สินค้าร้อน
การใช้งาน
เกี่ยวกับเรา
อุปกรณ์
ใบรับรอง
งานแสดงสินค้าและการขนส่ง
แนะนำผลิตภัณฑ์