সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার করুন 18650 3.6V 3350mAh 3250mAh লি-আয়ন রিচার্জেবল ব্যাটারি সেল
পণ্যের বিবরণ
| ব্যাটারির আকার | 18650 3.6V 3350MAH 3250MAH | ব্যাটারির ধরন | কঠিন অবস্থা |
|---|---|---|---|
| চক্র জীবন | 500 সাইকেল | ক্যাথোড উপকরণ | LiCoO2 |
| প্রয়োগ | গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, খেলনা, হোম অ্যাপ্লিকেশন, পাওয়ার সরঞ্জাম | ওজন | প্রায় ৫০ গ্রাম |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -20~60℃ | প্রকার | লি-অয়ন |
| সার্টিফিকেট | সিই/রোহস | আকার | 65.1*18.5 (মিমি) সর্বোচ্চ |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 3.6V 3250 ~ 3350 এমএএইচ | ব্যাটারির ধরন | 18650 রিচার্জেবল লি-আয়ন |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.2 সে | স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 2.৫ ভোল্ট |
| চার্জিং মোড | সিসি/সিভি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 18650 lifepo4 লি আয়ন ব্যাটারি,18650 রিচার্জযোগ্য লি-আইন ব্যাটারি,৩৩৫০ এমএএইচ লাইফপো-৪ লিথিয়ন ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার করুন 18650 3.6V 3350mAh 3250mAh লি-আয়ন রিচার্জেবল ব্যাটারি সেল
OEM পরিষেবা
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | 1: উচ্চতর শক্তি; | চার্জিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 3350mAh (0.2C) / মিনিট ৩২৫০ এমএএইচ (০.২ সি) | স্রাব তাপমাত্রা | -২০ ~ ৬০°সি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6V | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ≤১ মাসঃ ৪৫-৬০°সি ≤৩ মাসঃ ২৫-৪৫°সি ≤১২ মাসঃ -২০-২৫°সি প্রতি 6 মাসে ≤60%RH রিচার্জ করুন |
| সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 4.2V ((চার্জিং বর্তমান 34mA কেটে দেওয়া) | আর্দ্রতা পরিসীমা | ০-৬০% (অ-কন্ডেনসিং) |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.৫ ভোল্ট | মাত্রা | 65.১*১৮.৫ (মিমি) সর্বোচ্চ |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.২সি | ওজন | ≤ 48 গ্রাম |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ৩৩৫০ এমএ (২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, চক্রের জন্য নয়) | ব্র্যান্ড | বাকথ / নিরপেক্ষ / ওএম |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ বর্তমান | 0.২সি | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | 10050mA (25°C, চক্রের জন্য নয়) | পিসিবি/পিসিএম | নেই |
| চার্জিং মোড | CC/CV | সংযোগকারী | নেই |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤35mΩ (এসি প্রতিবন্ধকতা, 1000Hz) | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন |
| চক্র জীবন | ৫০০ চক্র | পুনরায় চার্জযোগ্য বা না | হ্যাঁ। |
গরম পণ্য
প্রয়োগ
আমাদের সম্বন্ধে
![]()
সরঞ্জাম
![]()
সার্টিফিকেট
![]()
প্রদর্শনী ও শিপিং
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য
