جميع المنتجات
-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
باخت بطارية 18650 جافة 5.0AH قابلة لإعادة الشحن 3s بطارية ليثيوم أيون 10.8 فولت
تفاصيل المنتج
| النوع | ليثيوم أيون | الحجم | 75*55*38 (مم) |
|---|---|---|---|
| أقصى فولتاج شحن | 12.6 فولت | تفريغ قطع التيار الكهربائي | 8.25 فولت |
| ماكس تهمة الحالية | 5A | ماكس dischrge الحالي | 5A |
| درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية | الضمان | 12 شهراً |
| موصل | 2 كابلات | التطبيق | سيارة كهربائية |
| الميناء | شنتشن / هونغ كونغ | ||
| إبراز | 18650 بطارية ليثيوم أيون,حزمة بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن,rechargeable lithium ion battery pack |
||
منتوج وصف
باخت بطارية 18650 جافة 5.0AH قابلة لإعادة الشحن 3s بطارية ليثيوم أيون 10.8 فولت
مواصفات المنتج
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النوع | ليتيون |
| الحجم | 75*55*38 ((ملم) |
| أقصى فولتاج شحن | 12.6 فولت |
| التفريغ قطع الجهد | 8.25 فولت |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 5A |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 5A |
| درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية |
| الضمان | 12 شهراً |
| المرفق | 2 كابلات |
| التطبيق | السيارات الكهربائية |
| الميناء | شينزن/هونغ كونغ |
خصائص المنتج
جودة الإنتاج
- إنتاج بواسطة خط إنتاج آلي بمواد عالية الجودة
- مراقبة جودة صارمة
المواصفات التقنية
السعة الاسمية: 5.0AH
الجهد الاسمي: 10.8 فولت
أقصى فولتاج شحن: 12.6 فولت
التفريغ قطع الجهد: 8.25V
الحد الأقصى لتيار الشحن: 5A
الحد الأقصى لتيار التفريغ: 5A
مواصفات البيئة
درجة حرارة التفريغ: -20 ~ 60 °C
نطاق الرطوبة: 0 ~ 85% (غير مكثف)
درجة حرارة التخزين:
- ≤ شهر واحد: 45~60°C
- ≤3 أشهر: 25~45°C
- ≤12 شهراً: -20~25°C ≤60%RH
- إعادة شحن كل ستة أشهر
معلومات عامة
البعد: 75*55*38 ((ملم)
الوزن: حوالي 300 كجم
العلامة التجارية: BAKTH / Neutral / OEM
الضمان: 12 شهرا
PCB/PCM: لا يوجد
رابط: كابلين
نوع البطارية: ليثيوم أيون
قابلة لإعادة الشحن: نعم
العينة: متاحة
صور المنتج
منتجات ذات صلة
| النموذج | السعة الاسمية | الجهد الاسمي | الحد الأقصى لتيار التفريغ | عمر الدورة | البعد | الشهادة (الجزء) | نوع البطارية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP طاقة عالية | 3350mAh | 3.6 فولت | 30A | 600 دورة | 65.0*18 (ملم) | UN38.3 UL1642 IEC62133 | خلية 18650 |
| N18650CK طاقة عالية | 3050mAh | 3.6 فولت | 2C | 500 دورة | 65.0*18 (ملم) | خلية 18650 | |
| N18650CL طاقة عالية | 3000mAh | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (ملم) | خلية 18650 | |
| N18650استقرار CNP | 2500mAh | 3.6 فولت | 30A | 600 دورة | 65.0*18 (ملم) | خلية 18650 | |
| H18650CIL معدل مرتفع | 2500mAh | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (ملم) | خلية 18650 | |
| H18650CH معدل مرتفع | 2600mAh | 3.6 فولت | 4C | 500 دورة | 65.0*18 (ملم) | خلية 18650 | |
| H18650CC نسبة عالية | 2150mAh | 3.6 فولت | 5C | 1000 دورة | 65.0*18 (ملم) | خلية 18650 | |
| N21700CB الطاقة العالية | 4800mAh | 3.6 فولت | 3C | 1000 دورة | 65.0*18 (ملم) | خلية 21700 | |
| 26650FS2-Fe الاستقرار | 3300mAh | 3.2 فولت | 5C | 2000 دورة | 26*65.5 (ملم) | LiFEPO4 | خلية 26650 |
| 26650FS3-Fe الاستقرار | 3600mAh | 3.2 فولت | 3C | 2000 دورة | 26*65.5 (ملم) | خلية 26650 | |
| 26650HP-Fe معدل مرتفع | 2200mAh | 3.2 فولت | 15C | 2000 دورة | 26*65.5 (ملم) | خلية 26650 |
المنتجات الموصى بها
