すべての製品
-
Kallista手短に言います!海外のサプライヤーで、こんなに素晴らしいカスタマーサービスを受けたのは初めてです。この会社は、顧客のニーズに応えるために、はるかに努力しています。私のすべての懸念に対する対応は、100% 1~24時間以内に即座に行われ、発送時間も素晴らしかったです!
BAKTH バッテリーパック 18650 ドライ 5.0AH 再充電可能な 3s リチウムイオン バッテリーパック 10.8V

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
タイプ | 李イオン | サイズ | 75*55*38mm |
---|---|---|---|
最大充電電圧 | 12.6v | 断ち切られた電圧を排出しなさい | 8.25V |
最大電荷電流 | 5A | 最大放出電流 | 5A |
放出温度 | -20 ~ 60°C | 保証 | 12ヶ月 |
コネクタ | 2本のケーブル | 適用する | 電気自動車 |
港 | シェンゼン/香港 | ||
ハイライト | 18650のリチウム イオン電池のパック,再充電可能なリチウム イオン電池のパック |
製品の説明
BAKTH バッテリーパック 18650 ドライ 5.0AH 再充電可能な 3s リチウムイオン バッテリーパック 10.8V
製品仕様
属性 | 価値 |
---|---|
タイプ | リオン |
サイズ | 75*55*38mm |
最大充電電圧 | 12.6V |
放電切断電圧 | 8.25V |
最大充電電流 | 5A |
最大放出電流 | 5A |
放出温度 | -20 ~ 60°C |
保証 | 12ヶ月 |
コネクタ | 2つのケーブル |
適用する | 電気自動車 |
港 | シェンゼン/香港 |
製品の特徴
生産品質
- 高品質の材料による自動生産ラインによる生産
- 厳格な品質管理
テクニカル仕様
定数容量:5.0AH
定数電圧: 10.8V
最大充電電圧: 12.6V
放電断断電圧:8.25V
最大充電電流: 5A
最大放出電流: 5A
環境仕様
放出温度: -20~60°C
湿度範囲: 0~85% (不凝縮)
保存温度:
- ≤1ヶ月: 45~60°C
- ≤3ヶ月: 25~45°C
- ≤12ヶ月: -20~25°C ≤60%RH
- 6ヶ月ごとに充電する
一般情報
尺寸:75*55*38mm
体重: 約300kg
ブランド:BAKTH / Neutral / OEM
保証: 12 ヶ月
PCB/PCM: ない
コンネクタ: 2本のケーブル
バッテリータイプ:リチウムイオン
充電可能:はい
サンプル:利用可能
製品画像




関連製品
モデル | 総容量 | 定数電圧 | 最大放出電流 | サイクルの寿命 | サイズ | 証明書 (部分) | バッテリータイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP 高エネルギー | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 セル |
N18650CK 高エネルギー | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
N18650CL 高エネルギー | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
N18650CNP 安定性 | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
H18650CIL 高い割合 | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
H18650CH 高い割合 | 2万600mAh | 3.6V | 4C | 500サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
H18650CC 高い割合 | 2千150mAh | 3.6V | 5C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 18650 セル | |
N21700CB 高エネルギー | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm) 最大 | 21700 セル | |
26650FS2-Fe 安定性 | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | LiFEPO4 | 26650 セル |
26650FS3-Fe 安定性 | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | 26650 セル | |
26650HP-Fe 高速 | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm) 最大 | 26650 セル |









推薦されたプロダクト