모든 제품
-
칼리스타저는 단호하게 말씀드리겠습니다. 저는 해외 공급업체와 함께 이렇게 훌륭한 고객 서비스를 경험한 적이 없습니다.이 회사는 고객들의 요구를 충족시키기 위해 더 멀리 갔습니다.제 모든 걱정에 대한 응답시간은 즉시 100% 1-24시간 이내에 해결되었고 배송시간은 훌륭했습니다!
BAKTH 배터리 팩 18650 드라이 5.0AH 충전식 3s 리튬 이온 배터리 팩 10.8V
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 종류 | 니켈-이온 | 크기 | 75*55*38 (mm) |
|---|---|---|---|
| 최대 충전 전압 | 12.6V | 방전 컷 오프 전압 | 8.25V |
| 맥스 충전 전류 | 5A | MAX DISCHRGE 전류 | 5A |
| 배열 온도 | -20 ~ 60C | 보증 | 12개월 |
| 커넥터 | 케이블 2개 | 적용 | 전기 자동차 |
| 항구 | 심천/홍콩 | ||
| 강조하다 | 18650 리튬 이온 배터리 팩,충전식 리튬 이온 바테리 팩 |
||
제품 설명
BAKTH 배터리 팩 18650 드라이 5.0AH 충전식 3s 리튬 이온 배터리 팩 10.8V
제품 사양
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 유형 | Li-Ion |
| 크기 | 75*55*38(mm) |
| 최대 충전 전압 | 12.6V |
| 방전 차단 전압 | 8.25V |
| 최대 충전 전류 | 5A |
| 최대 방전 전류 | 5A |
| 방전 온도 | -20 ~ 60℃ |
| 보증 | 12개월 |
| 커넥터 | 2개의 케이블 |
| 응용 분야 | 전기 자동차 |
| 포트 | 심천/홍콩 |
제품 특징
생산 품질
- 고품질 재료를 사용한 자동 생산 라인으로 생산
- 엄격한 품질 관리
기술 사양
공칭 용량: 5.0AH
공칭 전압: 10.8V
최대 충전 전압: 12.6V
방전 차단 전압: 8.25V
최대 충전 전류: 5A
최대 방전 전류: 5A
환경 사양
방전 온도: -20 ~ 60℃
습도 범위: 0~85% (비응축)
보관 온도:
- ≤1개월: 45~60℃
- ≤3개월: 25~45℃
- ≤12개월: -20~25℃ ≤60%RH
- 6개월마다 재충전
일반 정보
치수: 75*55*38(mm)
무게: 약 300kg
브랜드: BAKTH / 중립 / OEM
보증: 12개월
PCB/PCM: 없음
커넥터: 2개의 케이블
배터리 유형: Li-ion
충전 가능: 예
샘플: 사용 가능
제품 이미지
관련 제품
| 모델 | 공칭 용량 | 공칭 전압 | 최대 방전 전류 | 사이클 수명 | 치수 | 인증서 (일부) | 배터리 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP 고에너지 | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600사이클 | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 셀 |
| N18650CK 고에너지 | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
| N18650CL 고에너지 | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
| N18650CNP 안정성 | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
| H18650CIL 고율 | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
| H18650CH 고율 | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
| H18650CC 고율 | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 18650 셀 | |
| N21700CB 고에너지 | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000사이클 | 65.0*18 (mm)Max | 21700 셀 | |
| 26650FS2-Fe 안정성 | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | 26650 셀 |
| 26650FS3-Fe 안정성 | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max | 26650 셀 | |
| 26650HP-Fe 고율 | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000사이클 | 26*65.5 (mm)Max | 26650 셀 |
추천된 제품
