Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
OEM Hoge capaciteit BAKTH-18650CP-1S2P-3J 3.6V 6400mAh Fabrieksprijs Lithium Ion Battery Pack
Productdetails
| Batterijgrootte | 18650 | Toepassing | Speelgoed, elektrisch gereedschap, consumentenelektronica, golfkarretjes, elektrische fietsen/scoote |
|---|---|---|---|
| Gewicht | Ongeveer 100g | Type | Li-ionen |
| Standaardladingsstroom | 0.2c | Maximale ladingstroom | 1C |
| Oplaadmodus | CC/CV | Laadtemperatuur | 0-45°C |
| Ontladingstemperatuur | -20-60°C | Garantie | 12 maanden |
| Anodemateriaal | LCO | De heffingsgraad | 0.5C |
| Het lozingspercentage | 1C | Tipe opslag | 0-45°C |
| Elektrische energie | 230,04 Wh | ||
| Markeren | OEM Lithium Ion Battery Pack,1S2P lithium Ion Battery Pack |
||
Productomschrijving
| Producteigenschappen | Productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Oplaadtemperatuur | 0~45℃ |
| Nominale capaciteit | 560mAh | Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 60℃ |
| Nominale spanning | 3.7V | Opslagtemperatuur | ≤1 maand: 45~60℃ ≤3 maanden: 25~45℃ ≤12 maanden: -20~25℃ ≤60%RH Opladen elke 6 maanden |
| Max. oplaadspanning | 4.2V | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
| Afsluitspanning ontlading | 2.75V | Afmetingen | ongeveer 4.7*34.5*41(mm) |
| Standaard laadstroom | 0.2C | Gewicht | ongeveer 13g |
| Max. laadstroom | 1C | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
| Standaard ontlaadstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
| Max. ontlaadstroom | 1C | PCB/PCM | ja |
| Oplaadmodus | CC/CV | Connector | 3P connector |
| Interne weerstand | ≤210 | Batterijtype | Li-ion |
| Levensduur | 300 cycli | Oplaadbaar of niet | Ja |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten
