সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Dong
ফোন নম্বর :
+86 13828713564
OEM উচ্চ ক্ষমতা BAKTH-18650CP-1S2P-3J 3.6V 6400mAh কারখানার দাম লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
ব্যাটারির আকার | 18650 | প্রয়োগ | খেলনা, পাওয়ার সরঞ্জাম, গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, গল্ফ কার্টস, বৈদ্যুতিক সাইকেল/স্কুটার, বৈদ্যুতিক যানবাহ |
---|---|---|---|
ওজন | প্রায় 100 গ্রাম | প্রকার | লি-অয়ন |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.2 সে | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 1C |
চার্জিং মোড | সিসি/সিভি | চার্জিং তাপমাত্রা | 0-45℃ |
ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20-60℃ | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
অ্যানোড উপাদান | এলসিও | চার্জিং অনুপাত | 0.5 সে |
স্রাবের হার | 1C | স্টোরেজ টাইপ | 0-45℃ |
বিদ্যুৎ শক্তি | 23.04 ডাব্লু | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | OEM লিথিয়াম আইওন ব্যাটারি প্যাক,1S2P লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন দ্বারা উত্পাদন | চার্জিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি |
নামমাত্র ক্ষমতা | ৫৬০ এমএএইচ | স্রাব তাপমাত্রা | -২০ ~ ৬০°সি |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ≤১ মাসঃ ৪৫-৬০°সি ≤৩ মাসঃ ২৫-৪৫°সি ≤১২ মাসঃ -২০-২৫°সি প্রতি 6 মাসে ≤60%RH রিচার্জ করুন |
সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 4.২ ভি | আর্দ্রতা পরিসীমা | ০-৮৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 2.৭৫ ভোল্ট | মাত্রা | প্রায় ৪.৭*৩৪.৫*৪১ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.২সি | ওজন | প্রায় ১৩ গ্রাম |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১ সি | ব্র্যান্ড | বাকথ / নিরপেক্ষ / ওএম |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ বর্তমান | 0.২সি | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ১ সি | পিসিবি/পিসিএম | হ্যাঁ |
চার্জিং মোড | CC/CV | সংযোগকারী | ৩পি সংযোগকারী |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤210 | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন |
চক্র জীবন | ৩০০ চক্র | পুনরায় চার্জযোগ্য বা না | হ্যাঁ। |
প্রস্তাবিত পণ্য