Alle producten
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Contactpersoon :
Dong
Telefoonnummer :
+86 13828713564
Fabrikant Op maat gemaakte verpakking LP-1052650-2S-3 7.4V 1500mah Fabrieksprijs Lithium-ionbatterijen verpakking oplaadbaar

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Toepassing | Speelgoed, elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, golfkarretj | Gewicht | Ongeveer 50g |
---|---|---|---|
Type | Li-pol | Standaardladingsstroom | 0.2c |
Maximale ladingstroom | 1C | Oplaadmodus | CC/CV |
Laadtemperatuur | 0-45°C | Ontladingstemperatuur | -20-60°C |
Garantie | 12 maanden | Anodemateriaal | LCO |
Batterijgrootte | 1052650 | De heffingsgraad | 0.5C |
Het lozingspercentage | 1C | Tipe opslag | 0-45°C |
Elektrische energie | 11.1 Wh | ||
Markeren | aangepast li-polymer batterijpakket,7.4V Li-polymer batterijpakket |
Productomschrijving
Fabrikant Op maat gemaakte verpakking LP-1052650-2S-3 7.4V 1500mah Fabrieksprijs Batterijpakket Oplaadbaar
Productkenmerken | productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Nominale capaciteit | 1100 mAh | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Nominale spanning | 7.4V | Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: 45~60°C ≤ 3 maanden: 25~45°C ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤60%RH-opladen om de 6 maanden |
Maximale laadspanning | 4.2V | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Ontlading afgesneden spanning | 2.75V | Afmeting | / |
Standaardladingsstroom | 0.2C | Gewicht | ongeveer 50 g |
Maximale laadstroom | 1C | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaardontladingsstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Maximaal ontladingsstroom | 1C | PCB/PCM | - Ja, dat klopt. |
Laadmodus | CC/CV | Verbinding | geen |
Interne weerstand | ≤ 210 | Type batterij | Li-pol |
Cyclusduur | 300 cycli | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
Geadviseerde Producten