-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
553048P-1S-2 3.7V 750mAh accu Lipo Li Ion Polymer accu

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xBatterijtype | lithium-polymerbatterij | Spanning | 3.7V |
---|---|---|---|
Normale capaciteit | 750mAh | End-offspanning | 2.75V |
Anodemateriaal | LCO | Tarief | 0.5C |
Ontlastingspercentage | 1C | Bergingstemperatuur | 0-45°C |
Gewicht | ongeveer 15 g | Toepassing | elektronische consumententoepassingen |
Dimensie | ongeveer 5,6*31,5*53 mm | ||
Markeren | 750mAh accu Lipo,750 mAh Li-Ion Polymer Batterij Pack,3.7v lithium-ion polymer batterijpakket |
Lithium Polymer Battery Pack 553048P-1S-2 3.7V 750mAh Fabrieksprijs Oplaadbare batterij Pack
Productspecificatie:
Productkenmerken |
productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Nominale capaciteit | 750 mAh | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Nominale spanning | 3.7V | Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: 45~60°C ≤ 3 maanden: 25~45°C ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤60%RH-opladen om de 6 maanden |
Maximale laadspanning | 4.2V | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Ontlading afgesneden spanning | 2.75V | Afmeting | ongeveer 5,7 x 32 x 53 mm |
Standaardladingsstroom | 0.2C | Gewicht | ongeveer 15 g |
Maximale laadstroom | 1C | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaardontladingsstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Maximaal ontladingsstroom | 1C | PCB/PCM | - Ja, dat klopt. |
Laadmodus | CC/CV | Verbinding | geen |
Interne weerstand | ≤ 180mΩ | Type batterij | Li-pol |
Cyclusduur | 300 cycli | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
Toepassing en kwalificatie