-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Op maat gemaakte golfkarretjes met Li-ion batterij High Power BAKTH-18650-5S5P-3DC 18V 13Ah oplaadbare lithiumbatterij

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMaximale belastinghoeveelheid (cellen) | 25 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 500 cycli | Afmetingen (L*W*H) | 110*107*70(mm) |
Toepassing | Elektrische rolstoelen, golfkarretjes, elektrische voertuigen, huishoudelijke apparaten | Gewicht | Ongeveer 1,25 kg |
Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Type | Li-ionen | grootte | 110*107*70(mm) |
Maximale laadspanning | 21V | Lossing Afgesneden Voltage | 13.75V |
Maximale ladingstroom | 3A | Maximaal ontladingsstroom | 3A |
Oplaadmodus | CC/CV | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Verbinding | 3 DC | ||
Markeren | 18650 Lithium Ion Battery Pack,Lithium-ionbatterijpakket van 18 V |
Custom Golfkarren Gebruiken Li-Ion Accupacks High Power BAKTH-18650-5S5P-3DC 18V 13Ah Oplaadbare Lithium Accupack
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Max. ontlaadstroom | Levensduur | Afmeting | Certificaat (Onderdeel) | Accutype |
N18650CP Hoge energie | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 cycli | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133
| 18650 cel |
N18650CK Hoge energie | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Hoge energie | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP Stabiliteit | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CH Hoge snelheid | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CC Hoge snelheid | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Hoge energie | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabiliteit | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabiliteit | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Hoge snelheid | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max |




Producteigenschappen | 1. Productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Nominale capaciteit | 13AH | Afmeting | 110*107*70(mm) |
Nominale spanning | 18V | Gewicht | ongeveer 250g |
Max. laadspanning | 21V | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
Afsluitspanning ontlading | 13.75V | Garantie | 12 maanden |
Max. laadstroom | 3A | PCB/PCM | geen |
Max. ontlaadstroom | 3A | Connector | 3 DC |
Oplaadmodus | CC/CV | Accutype | Li-ion |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60℃ | Oplaadbaar of niet | Ja |
Opslagtemperatuur | ≤1 maand: 45~60℃ ≤3 maanden: 25~45℃ ≤12 maanden: -20~25℃ ≤60%RH Opladen elke 6 maanden | Voorbeeld | beschikbaar |