Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Fabriek Groothandel Hoogwaardige 7,4v 650mah oplaadbare lithiumbatterij
Productdetails
| Toepassing | Speelgoed, elektrische gereedschappen, consumentenelektronica, elektrische fietsen/scooters | Gewicht | 11 g, ongeveer 70 g. |
|---|---|---|---|
| Maximale laadspanning | 8.4V | Lossing Afgesneden Voltage | 5.5V |
| Maximale ladingstroom | 0.5C | Maximaal ontladingsstroom | 1C |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
| Verbinding | 3P-connector | Garantie | 12 maanden |
| grootte | 4.5*30.5*48.5 ((mm) | Anodemateriaal | LCO |
| Batterijgrootte | 423048 | De heffingsgraad | 0.5C |
| Het lozingspercentage | 1C | Tipe opslag | -20-60°C |
| Markeren | Het navulbare pak van Lithiumion battery,7.4v pak van de lithium het ionenbatterij,7.4v oplaadbare lithiumbatterij |
||
Productomschrijving
Fabrieksmatige groothandel hoogwaardige 7.4v 650mah oplaadbare lithium batterijpack
Productbeschrijving
| Producteigenschappen |
1. Productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen |
Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
| Nominale capaciteit | 650mAh | Afmetingen | 4.5*30.5*48.5(mm) |
| Nominale spanning | 7.4V | Gewicht | ongeveer 70g |
| Max. laadspanning | 8.4V | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
| Ontlaad afsnijspanning | 5.5V | Garantie | 12 maanden |
| Max. laadstroom | 0.5A | PCB/PCM | geen |
| Max. ontlaadstroom | 1C | Connector | 3P connector |
| Oplaadmodus | CC/CV | Batterijtype | Li-ion |
| Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 60℃ | Oplaadbaar of niet | Ja |
| Opslagtemperatuur | ≤1 maand: 45~60℃ ≤3 maanden: 25~45℃ ≤12 maanden: -20~25℃ ≤60%RH Opladen elke 6 maanden |
Voorbeeld | beschikbaar |
Populaire producten
Toepassing
![]()
Over ons
![]()
Fabriek
![]()
Apparatuur
![]()
Certificaat
![]()
Tentoonstelling & Verzending
![]()
![]()
Geadviseerde Producten
