-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Batterie au lithium rechargeable 7,4 V 650 mAh de haute qualité, vente en gros d'usine

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xApplication du projet | Jouets, outils électriques, électronique grand public, vélos électriques/scooters | Le poids | 11 g, environ 70 g |
---|---|---|---|
Voltage de charge maximal | 8.4V | Déchargez la tension découpée | 5.5V |
Courant de charge maximal | 0.5C | Courant de décharge maximal | 1C |
Température de décharge | -20 à 60°C | Plage d'humidité | 0 à 85% (sans condensation) |
Connecteur | Connecteur 3P | Garantie | 12 mois |
taille | 4.5*30.5*48.5(mm) | Matériau d'anode | LCO |
Taille de la batterie | 423048 | Le taux de charge | 0.5C |
Taux de décharge | 1C | Type de stockage | -20 à 60 °C |
Mettre en évidence | Paquet rechargeable d'Ion Battery de lithium,paquet de batterie d'ion de lithium 7.4v,Bloc-batterie au lithium rechargeable 7 |
Fabrique en gros de haute qualité 7.4v 650mah batterie au lithium rechargeable
Caractéristiques du produit |
1. production par ligne de production automatique avec des matériaux de haute qualité |
Plage d'humidité | 0 à 85% (non condensé) |
Capacité nominale | Unité d'alimentation | Dimension | 4.5*30.5*48.5 ((mm) |
Voltage nominal | 7.4V | Le poids | environ 70 g |
Voltage de charge maximal | 8.4V | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
Voltage de décharge coupé | 5.5V | Garantie | 12 mois |
Courant de charge maximal | 0.5A | PCB/PCM | Aucune |
Courant de décharge maximal | 1C | Connecteur | 3Pconnecteur |
Mode de charge | CC/CV | Type de batterie | Li-ion |
Température de décharge | -20 à 60°C | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |
Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C RH ≤ 60% Recharge tous les 6 mois |
Échantillon | à disposition |

