-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
2500 Mah oplaadbare Li-ioncel 18650 3.7V Lithium-ion batterij voor slimme deursloten

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xBatterijgrootte | 18650 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 500 cycli | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Toepassing | Speelgoed, elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica, BOOTS, golf | Gewicht | Ongeveer 50 gram. |
Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C | Batterijtype | Navulbaar Li-Ion 18650 |
grootte | 65.0*18,4 (mm) Max. | Nominale capaciteit | 2600mAh (0,2C) minimaal 2500mAh (0,2C) |
Lossing Afgesneden Voltage | 2.75V | Standaardladingsstroom | 0.2c |
Oplaadmodus | CC/CV | Maximale ladingstroom | 2500 mA ((≥ 10°C) |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C | ||
Markeren | 2500 Mah Li-ion-cel,2500 Mah Lithium Ion Batterij,3.7V oplaadbare Li-ioncel |
Oplaadbare Li-ion cel 18650 3.7V 2500Mah Lithium Ion Batterij Voor Slimme Deursloten
Producteigenschappen |
productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen |
Oplaadtemperatuur | 0~45℃ |
Nominale capaciteit | 2500mAh (0.2C) | Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 60℃ |
Nominale spanning | 3.6V | Opslagtemperatuur | ≤1 maand: -20~60℃ ≤3 maanden: -10~45℃ ≤12 maanden: -10~25℃ ≤60%RH Elke 6 maanden opladen |
Max. oplaadspanning | 4.2±0.05V (afsluitstroom 34mA) | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Afsluitspanning ontlading | 2.75V | Afmeting | 65.0*18.4 (mm) Max. |
Standaard laadstroom | 0.2C | Gewicht | ≤45g |
Max. laadstroom | 2500mA (≥10℃) | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaard ontlaadstroom | 0.2C | Garantie | 12 Maanden |
Max. ontlaadstroom | 25A (5~45℃) | PCB/PCM | geen |
Oplaadmodus | CC/CV | Connector | geen |
Interne weerstand | ≤70m (AC Impedantie, 1000Hz) | Batterijtype | Li-ion |
Levensduur | 300 cycli (≥80%) | Oplaadbaar of niet | Ja |
Beschrijving:
BAK Li-ion cel, 3.6V 2500mAH
Max. laadstroom: 1C
Max. ontlaadstroom: 25A
Levensduur: 70% capaciteit na 500 cycli


