Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
18650E Oplaadbare lithiumbatterijen IFR Lifepo4 Batterij 3.2 V 1500mah Voor elektrisch skateboard

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Maximale belastinghoeveelheid (cellen) | 1 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 2000 Cycli | Afmetingen (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Toepassing | Consumentenelektronica, speelgoed, elektrische gereedschappen, zonne-energiesystemen | Gewicht | ongeveer 35g |
Werktemperatuur ((°C) | -20 ~ 60°C | Kathodematerialen | LiFePO4 |
Productsoort | LiFePo4-batterij | grootte | 18.5*65.1 ((mm) Max. |
Maximale laadspanning | 3.65V | Lossing Afgesneden Voltage | 2.0V |
Maximale ontladingsstroom | 3C | Maximale ladingstroom | 1500 mAh |
Garantie | 12 maanden | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Markeren | 18650E Oplaadbare lithiumbatterijen,18650E Lifepo4 accu 3.2 V 1500mah,IFR Oplaadbare lithiumbatterijen |
Productomschrijving
18650E Oplaadbare Lithium Batterijen IFR Lifepo4 Batterij 3.2 V 1500mah Voor Elektrisch Skateboard
Productattributen
Max. belasting (cellen) | 1 |
Batterijtype | Vaste stof |
Levensduur | 2000 cycli |
Afmeting (L*B*H) | 18.5*65.1(mm) Max |
Toepassing | Consumentenelektronica, Speelgoed, Elektrisch gereedschap, Zonne-energie opslagsystemen |
Gewicht | ongeveer 35g |
Bedrijfstemperatuur (℃) | -20 ~ 60℃ |
Kathodematerialen | LiFePO4 |
Producttype | LiFePO4 Batterij |
Afmeting | 18.5*65.1(mm) Max |
Max. laadspanning | 3.65V |
Ontlaad afsnijspanning | 2.0V |
Max. ontlaadstroom | 3C |
Max. laadstroom | 1500mAh |
Garantie | 12 maanden |
Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 60℃ |
Productomschrijving

Producteigenschappen | productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Laadtemperatuur | 0~45℃ |
Nominale capaciteit | 1500mAh (0.2C) | Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 60℃ |
Nominale spanning | 3.2V | Opslagtemperatuur | ≤1 maand: 45~60℃ ≤3 maanden: 25~45℃ ≤12 maanden: -20~25℃ ≤60%RV Opladen elke 6 maanden |
Max. laadspanning | 3.65V | Vochtigheidsbereik | 0~60% (niet-condenserend) |
Ontlaad afsnijspanning | 2.0V | Afmeting | 18.5*65.1 (mm)Max |
Standaard laadstroom | 0.2C | Gewicht | ongeveer 35g |
Max. laadstroom | 1500mAh | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaard ontlaadstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Max. ontlaadstroom | 3C | PCB/PCM | geen |
Oplaadmodus | CC/CV | Connector | geen |
Interne weerstand | ≤40 | Batterijtype | LiFEPO4 |
Levensduur | 2000 cycli | Oplaadbaar of niet | Ja |




Belangrijkste producten
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Max. ontlaadstroom | Levensduur | Afmeting | Certificaat (Deel) | Batterijtype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Hoge energie | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 cycli | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cel |
N18650CK Hoge energie | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Hoge energie | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP stabiliteit | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Hoge snelheid | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Hoge snelheid | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Hoge snelheid | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Hoge energie | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabiliteit | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabiliteit | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Hoge snelheid | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max |
Populaire producten

Toepassing

Bedrijfsinformatie



Certificaat

Verzending

Geadviseerde Producten